最初由 hello1zkeytype 发布
2009/05/04付
シングル
**1 *** *98,033 *98,033 *1 Share The World/ウィーアー! 東方神起
**2 *** *66,910 *66,910 *1 Don't say "lazy" 桜高軽音部(平沢唯(豊崎愛生),秋山澪(日笠陽子),田井中律(佐藤聡美),琴吹紬(寿美菜子))
**4 *** *61,608 *61,608 *1 Cagayake!GIRLS 桜高軽音部(平沢唯(豊崎愛生),秋山澪(日笠陽子),田井中律(佐藤聡美),琴吹紬(寿美菜子))
**5 **1 *35,012 207,099 *2 THE MONSTER ~Someday~ EXILE
**6 *** *27,126 *27,126 *1 夢を味方に/恋焦がれて見た夢 絢香
**7 *** *14,865 *14,865 *1 集結の園へ 林原めぐみ
**8 **2 *13,761 *81,532 *2 虹 コブクロ
*10 *** *10,629 *10,629 *1 ヘタリア キャラクターCD Vol.2 ドイツ(ゲルマン讃歌~俺はドイツ製~) ドイツ(安元洋貴)
*11 *** **9,184 **9,184 *1 超 Climax Jump DEN-O ALL STARS
*14 *** **7,595 **7,595 *1 いままでのあらすじ えすおーえす団
*18 *** **4,816 **4,816 *1 tRANCE GRANRODEO
*21 *** **4,426 **4,426 *1 Glossy:MMM 橋本みゆき
*23 *** **4,064 **4,064 *1 Future Stream スフィア
*27 *** **3,634 **3,634 *1 phosphorus eufonius
*30 *** **3,517 **3,517 *1 Ride the Wind 門矢士(井上正大)
*31 *17 **3,354 *76,471 *5 Journey through the Decade Gackt
*33 *** **3,264 **3,264 *1 Miracle Fly 栗林みな実
*35 *** **2,901 **2,901 *1 乳から生まれた大先輩 ちゅるやさん(松岡由貴)
*36 *21 **2,860 *41,078 *4 Revive/PUZZLE 倉木麻衣
*39 *** **2,670 **2,670 *1 The fine every day Kicco
*40 *** **2,507 **2,507 *1 Day by Day/Shining Blue Rain 今井麻美
*45 *** **2,367 **2,367 *1 KARMA KOKIA
*46 *19 **2,319 *27,248 *3 Everlasting Luv/BAMBINO~バンビーノ~ BREAKERZ
*48 *** **2,115 **2,115 *1 感じてKnight ULTIMATE LAZY for MAZINGER
*50 *** **2,095 **2,095 *1 Free and Dream Suara
*54 *27 **1,913 *37,809 *6 侍戦隊シンケンジャー/四六時夢中シンケンジャー サイキックラバー (Project.R)/高取ヒデアキ(Project.R)
*57 *** **1,741 **1,741 *1 追憶の誓い Asriel
*60 *** **1,605 **1,605 *1 GRAVITY ERROR 彩音
*68 *36 **1,265 *10,085 *3 「WHITE ALBUM」キャラクターソング 2 緒方理奈(SOUND OF DESTINY) 緒方理奈(水樹奈々)
*74 *** **1,197 **1,197 *1 Drive me crazy BLACK VELVET
*75 *** **1,151 **1,151 *1 Blue sky,True sky 結城アイラ
*79 *15 **1,138 **5,922 *2 prayer 白石蔵ノ介
*88 *39 ***,929 **2,540 *2 やんちゃ道 ジェロ
*89 *** ***,912 ***,912 *1 思い出と約束 レイナ(.川澄綾子)&トモエ(能登麻美子)&ナナエル(平野綾)
*90 *25 ***,905 **3,323 *2 Sailing free OLIVIA
*97 *** ***,861 ***,861 *1 Get the door 大橋利恵
シングル 100 845
シングルだけ先に。アルバムは明日にします
__________________________________________________
话说前10位似乎无一例外都是动画相关呢
日本觉醒了?:cool: