『漫游』酷论坛>『动漫主题讨论区』>[新闻]今年冬季新番的 ..

wchx_1989@2009-12-16 15:29

白色相册二季还9号才开始卖的,没那么快吧。
不过基本不上1000就是了.悲剧啊。
引用

BTCON@2009-12-16 15:33

引用
最初由 wchx_1989 发布
白色相册二季还9号才开始卖的,没那么快吧。
不过基本不上1000就是了.悲剧啊。

叫死宅们去看这么扭结的片就是受罪啊!
但是偶就是喜欢啊!
引用

Reverie@2009-12-16 16:58

WA从一开始就应该预料到没什么销量了。
引用

yellowboat@2009-12-16 18:32

引用
最初由 Kadija 发布


黑契2单魔法少女时间就省去一笔费用了,加上动作场面较一季减少许多,成本应该不高

喰霊 -零和东之伊甸对比呢?


喰霊第一话的制作质量很高,应该是在东之伊甸之上的。但是后面11话可能为了成本考虑制作就没那么精细了。所以之后11话就没伊甸的画面看起来那么精美了。不过喰霊的动作场面一直都做得很好倒是很欣慰的。

喰霊有不少省钱的方法在里面,除了第十话大量用了第二话的画面。在人设上,黄泉和神乐的校服设计得非常简单,曾经临摹过她们的人设图,发现很快就能把校服画完:p
引用

柚原木实@2009-12-16 20:54

前段时间在2ch看过一个10月新番的销量预测贴,这学生会的销量预测得太准了,按照那个预测电磁炮销量是20000(bd13000 dvd7000),黑契2在12000左右(好像是这么多……)
引用

临界线@2009-12-16 21:07

引用
最初由 柚原木实 发布
前段时间在2ch看过一个10月新番的销量预测贴,这学生会的销量预测得太准了,按照那个预测电磁炮销量是20000(bd13000 dvd7000),黑契2在12000左右(好像是这么多……)

电磁炮跟黑契的销量反过来还差不多
引用

柚原木实@2009-12-16 21:27

引用
最初由 临界线 发布

电磁炮跟黑契的销量反过来还差不多

预测嘛,不过学生会预测的还是挺准的
引用

memajia@2009-12-16 21:31

引用
最初由 临界线 发布

电磁炮跟黑契的销量反过来还差不多



黑7不会比电磁炮多的
电磁炮有希望破2w
引用

柚原木实@2009-12-16 21:39

引用
最初由 临界线 发布

电磁炮跟黑契的销量反过来还差不多

刚刚去看了销量贴,发现电磁炮确实比黒契预测多
不过发现了这个东西,看不太懂

アマスト積算
2009/12/11 7時まで
http://amastker.s326.xrea.com/index.cgiより

http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org460089.png
発売予定 日数 積算 残日 平均 直7平均 タイトル名
20091223 063 1.389 012  0.022  0.019  DTB2BD
20091225 083 0.799 014  0.010  0.008  そら落
20091223 061 0.750 012  0.012  0.006  ひだスケ☆
20091211 064 0.588 000  0.009  0.010  生徒会(11/8~11/12?挙動)
20091223 056 0.528 012  0.009  0.008  君届
20091222 083 0.266 011  0.003  0.004  QB2B
20091216 063 0.232 005  0.004  0.004  サンレッド2
20091223 063 0.212 012  0.003  0.003  DTB2D
20091222 083 0.176 000  0.000  0.002  ブスミスB
20091218 076 0.165 007  0.002  0.003  充電ちゃん
20091223 058 0.163 012  0.003  0.002  まほろB
20091222 083 0.156 011  0.002  0.002  QB2D
20091223 047 0.130 012  0.003  0.005  けんぷB
20091216 040 0.130 005  0.003  0.003  まいん!
20091223 064 0.127 012  0.002  0.002  犬夜叉完結
20091223 061 0.091 012  0.001  0.001  乃木坂ⅡD
20091223 047 0.067 012  0.001  0.002  けんぷD
20091223 062 0.066 012  0.001  0.001  まほろD
20091223 051 0.046 012  0.001  0.001  あらしⅡ
20091225 058 0.025 014  0.000  0.001  11眼B
20091225 064 0.020 014  0.000  0.000  11眼D


発売予定 日数 積算 残日 平均 直7平均 タイトル名
20100129 044 1.155 049  0.026  0.013  レールガンB
20100127 062 0.834 047  0.013  0.009  DTB2-2B
20100129 061 0.141 049  0.002  0.002  どばと。
20100106 070 0.126 026  0.002  0.001  真・恋B
20100129 044 0.125 049  0.003  0.002  レールガンD
20100127 062 0.121 047  0.002  0.003  手紙蜂
20100120 066 0.096 040  0.001  0.002  にゃんこいB
20100106 070 0.091 026  0.001  0.001  真・恋D
20100127 040 0.041 047  0.001  0.001  空中ブランコD
20100120 065 0.031 040  0.000  0.001  にゃんこいD
20100106 046 0.031 026  0.001  0.001  アスラ2-1
20100122 063 0.027 042  0.000  0.000  ささめき
20100127 037 0.012 047  0.000  0.000  空中ブランコB
引用

临界线@2009-12-16 21:53

引用
最初由 memajia 发布


黑7不会比电磁炮多的
电磁炮有希望破2w

那就等着看吧 电磁炮的量估计也就跟魔禁不多 1.5万估计很难突破
引用
最初由 柚原木实 发布

刚刚去看了销量贴,发现电磁炮确实比黒契预测多
不过发现了这个东西,看不太懂

这是日本那边购物网站的预购排名 我也看不太懂:confused:
引用

nicholas30@2009-12-16 22:27

引用
最初由 柚原木实 发布

刚刚去看了销量贴,发现电磁炮确实比黒契预测多
不过发现了这个东西,看不太懂

アマスト積算
2009/12/11 7時まで
http://amastker.s326.xrea.com/index.cgiより

http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org460089.png
発売予定 日数 積算 残日 平均 直7平均 タイトル名
20091223 063 1.389 012  0.022  0.019  DTB2BD
20091225 083 0.799 014  0.010  0.008  そら落
20091223 061 0.750 012  0.012  0.006  ひだスケ☆
20091211 064 0.588 000  0.009  0.010  生徒会(11/8~11/12?挙動)
20091223 056 0.528 012  0.009  0.008  君届
20091222 083 0.266 011  0.003  0.004  QB2B
20091216 063 0.232 005  0.004  0.004  サンレッド2
20091223 063 0.212 012  0.003  0.003  DTB2D
20091222 083 0.176 000  0.000  0.002  ブスミスB
20091218 076 0.165 007  0.002  0.003  充電ちゃん
20091223 058 0.163 012  0.003  0.002  まほろB
20091222 083 0.156 011  0.002  0.002  QB2D
20091223 047 0.130 012  0.003  0.005  けんぷB
20091216 040 0.130 005  0.003  0.003  まいん!
20091223 064 0.127 012  0.002  0.002  犬夜叉完結
20091223 061 0.091 012  0.001  0.001  乃木坂ⅡD
20091223 047 0.067 012  0.001  0.002  けんぷD
20091223 062 0.066 012  0.001  0.001  まほろD
20091223 051 0.046 012  0.001  0.001  あらしⅡ
20091225 058 0.025 014  0.000  0.001  11眼B
20091225 064 0.020 014  0.000  0.000  11眼D


発売予定 日数 積算 残日 平均 直7平均 タイトル名
20100129 044 1.155 049  0.026  0.013  レールガンB
20100127 062 0.834 047  0.013  0.009  DTB2-2B
20100129 061 0.141 049  0.002  0.002  どばと。
20100106 070 0.126 026  0.002  0.001  真・恋B
20100129 044 0.125 049  0.003  0.002  レールガンD
20100127 062 0.121 047  0.002  0.003  手紙蜂
20100120 066 0.096 040  0.001  0.002  にゃんこいB
20100106 070 0.091 026  0.001  0.001  真・恋D
20100127 040 0.041 047  0.001  0.001  空中ブランコD
20100120 065 0.031 040  0.000  0.001  にゃんこいD
20100106 046 0.031 026  0.001  0.001  アスラ2-1
20100122 063 0.027 042  0.000  0.000  ささめき
20100127 037 0.012 047  0.000  0.000  空中ブランコB

反了吧;)
今天amazon的預定排名範圍
DTB2BD 38~51
電磁炮BD 76~106
引用

柚原木实@2009-12-16 23:29

引用
最初由 临界线 发布

那就等着看吧 电磁炮的量估计也就跟魔禁不多 1.5万估计很难突破:confused:


魔禁最高才5000多,就目前看来电磁炮绝对超过禁书2-3倍


引用
最初由 nicholas30 发布

反了吧;)
今天amazon的預定排名範圍
DTB2BD 38~51
電磁炮BD 76~106


电磁炮要1月29才发售,黒契这个月23号就发售了
预定排名高是正常的
这几天FF13的预约指数比前几周都要高很多
引用

临界线@2009-12-16 23:49

引用
最初由 柚原木实 发布


魔禁最高才5000多,就目前看来电磁炮绝对超过禁书2-3倍

魔禁你少算了BD 或者 DVD吧 两个加起来我记得有10000左右
引用

柚原木实@2009-12-17 08:30

引用
最初由 临界线 发布

魔禁你少算了BD 或者 DVD吧 两个加起来我记得有10000左右

好像是,但是为什么魔禁只有这两卷的BD销量
07巻 4,197 5,373 09.07.24 ※BD2週計 5,168枚
08巻 3,496 5,144 09.08.21 ※BD2週計 5,053枚


発売予定 日数 積算 残日 平均 直7平均 タイトル名
20100129 044 1.155 049  0.026  0.013  レールガンB
20100127 062 0.834 047  0.013  0.009  DTB2-2B
20100129 061 0.141 049  0.002  0.002  どばと。
20100106 070 0.126 026  0.002  0.001  真・恋B
20100129 044 0.125 049  0.003  0.002  レールガンD
20100127 062 0.121 047  0.002  0.003  手紙蜂
20100120 066 0.096 040  0.001  0.002  にゃんこいB
20100106 070 0.091 026  0.001  0.001  真・恋D
20100127 040 0.041 047  0.001  0.001  空中ブランコD
20100120 065 0.031 040  0.000  0.001  にゃんこいD
20100106 046 0.031 026  0.001  0.001  アスラ2-1
20100122 063 0.027 042  0.000  0.000  ささめき
20100127 037 0.012 047  0.000  0.000  空中ブランコB

还有这个我看懂了,这应该是按同一时期发售的预约指数排名,这样就比较有对比价值
从上面电磁炮比DTB还是高一点,而且最后一个月增长的幅度是很快的,电磁炮2W是非常有可能的
引用

evalingbol@2009-12-17 14:34

我觉得学生会挺不错的。。。。。
引用

«23456»共6页

| TOP