最初由 LY920 发布
在00他可是創造了女1,男2,假面男的高達系列黑歷史~:cool:
其實黑田的態度也很有問題:他自爆完全不知道怎麽安排戲分給王女,之前也沒認爲王女是女.主.角.
總算有點起色~
---------------------------------------------
5/25-5/31(数字が出たもののみ)
16.4%(18.1%) 05/31 18:30-19:00 CX* サザエさん
12.4%(12.6%) 05/29 19:30-19:54 EX* クレヨンしんちゃん
10.8%(10.0%) 05/29 19:00-19:30 EX* ドラえもん
*9.6%(13.1%) 05/31 18:00-18:30 CX* ちびまる子ちゃん
*9.3%(*9.8%) 05/31 *9:30-10:00 CX* ワンピース
*9.3%(*9.2%) 05/31 *9:00-*9:30 CX* ドラゴンボール改
*6.7%(*7.2%) 05/30 18:00-18:30 NTV 名探偵コナン
*5.8%(*4.0%) 05/31 17:00-17:30 TBS 鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST
*5.6%(*7.9%) 05/31 *8:30-*9:00 EX* フレッシュプリキュア!
*5.1%(*5.6%) 05/28 19:00-19:30 TX* ポケットモンスターDP
-------------------------------
*4.9%(*4.7%) 05/31 *7:00-*7:30 NTV ヤッターマン
*4.8%(*3.7%) 05/30 18:00-18:25 ETV メジャー5
*4.7%(*4.6%) 05/28 19:30-19:57 TX* NARUTO疾風伝
*4.4%(*3.2%) 05/30 10:00-10:30 TX* ケロロ軍曹
*4.3%(*3.9%) 05/27 19:26-19:55 TX* イナズマイレブン
*4.1%(*4.2%) 05/30 11:20-11:45 EX* あたしンち
*4.1%(*2.4%) 05/30 *9:30-10:00 TX* しゅごキャラ!!どきっ
*3.9%(*5.0%) 05/28 24:45-25:15 CX* 東のエデン
*3.7%(*3.8%) 05/31 22:54-23:24 TX* ゴルゴ13 ベストセレクション
*3.7%(*2.7%) 05/25 19:00-19:28 TX* リロ アンド スティッチ
*3.5%(*2.9%) 05/28 18:00-18:30 TX* 銀魂
*3.5%(*2.6%) 05/30 10:30-11:00 TX* 家庭教師ヒットマン リボーン!
*3.4%(*2.9%) 05/27 19:00-19:26 TX* 毎日かあさん
*3.3%(*3.0%) 05/25 19:28-19:54 TX* ヒカルの碁セレクション
*3.3%(*2.6%) 05/29 16:30-17:00 NTV それいけ!アンパンマン
*3.1%(*2.8%) 05/30 18:25-18:50 ETV 獣の奏者エリン
*2.9%(*2.9%) 05/31 *8:30-*9:00 TX* メタルファイトベイブレード
*2.7%(*2.6%) 05/30 23:20-23:45 TX* 真マジンガー 衝撃!Z編 on television
*2.6%(*2.3%) 05/30 *9:00-*9:30 TX* 極上!!めちゃモテ委員長
*2.4%(*1.4%) 05/28 25:29-25:59 TBS PandoraHearts
*2.3%(*3.5%) 05/31 *7:00-*7:30 EX* バトルスピリッツ少年突破バシン
*2.1%(*1.7%) 05/28 17:30-18:00 TX* NARUTO~少年編~
*2.2%(*1.6%) 05/28 25:59-26:29 TBS けいおん!
*2.2%(*2.5%) 05/29 25:23-25:53 TX* ハヤテのごとく!!
*2.2%(*3.0%) 05/31 *6:30-*7:00 EX* ねぎぼうずのあさたろう
*1.8%(*1.6%) 05/29 17:30-18:00 TX* イナズマイレブン熱血アンコール!
*1.7%(*0.8%) 05/28 26:40-27:10 EX* 黒神 The Animation
*1.6%(*2.3%) 05/31 *9:30-10:00 TX* ジュエルペット
*1.5%(*3.0%) 05/31 10:00-10:30 TX* クロスゲーム
*1.4%(*0.7%) 05/31 26:45-27:15 TX* アラド戦記・スラップアップパーティー
*1.1%(*1.7%) 05/31 10:30-11:00 TX* ライブオンカードライバー翔
*1.0%(*1.6%) 05/31 26:00-26:30 TX* 咲・Saki
*0.9%(*1.4%) 05/31 25:30-26:00 TX_*夏のあらし!
*0.5%(*0.3%) 05/28 26:15-26:45 TX* Phantom ~Requiem for the Phantom~