『漫游』酷论坛>『动漫主题讨论区』>[新闻] 2007~2008 TVアニ ..
hu14@2008-08-05 01:34
可是武装机甲的本子不好吧......至少漫画原作除了华丽丽的机设就没啥感觉了,主角又小p孩的要死
solovely@2008-08-05 01:46
要看是跟随原作还是另写本子了
其实这题材两面都不讨好
很容易拉不到新观众也得罪原作党
从设定上来说即不突出也不鲜亮
所以就GZ来说很大程度上卖的就是CG
konakona@2008-08-12 22:53
2008/08/11付
*11 *4 *4,992 *29,005 **2 機動戦士ガンダム00 7<最終巻>
*14 *1 *4,757 *62,546 **2 劇場版 空の境界 痛覚残留(完全生産限定版)
*15 *7 *4,635 *22,183 **2 マクロスF(フロンティア) 1
*16 35 *4,082 837,721 344 となりのトトロ
*17 14 *3,671 *17,363 **3 ワンピース THE MOVIE エピソード オブ チョッパー+(プラス) 冬に咲く、奇跡の桜
*25 15 *2,580 *10,986 **2 純情ロマンチカ 限定版(1)
*31 12 *2,258 *12,732 **2 ARIA The ORIGINATION Navigation.4
*34 23 *2,143 **9,140 **2 テニスの王子様 Original Video Animation 全国大会篇 Final Vol.1
*36 10 *2,058 *13,947 **2 銀魂 シーズン其ノ弐 13
*37 19 *2,002 **9,197 **2 To LOVEる-とらぶる- ドキ×2エディション Vol.1
*39 32 *1,990 **7,666 **2 かのこん 第2巻【初回限定版】
*40 55 *1,984 287,526 *12 ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序 特装版
*45 61 *1,734 *15,516 **4 デトロイト・メタル・シティ 魔王生誕盤
*47 20 *1,701 *16,304 **3 ワンピース THE MOVIE エピソード オブ チョッパー+(プラス) 冬に咲く、奇跡の桜 特別限定版
*49 94 *1,574 348,021 293 魔女の宅急便
*50 85 *1,565 632,794 303 天空の城ラピュタ
*53 28 *1,481 **7,921 **2 ハヤテのごとく! 13
*54 50 *1,473 **5,006 **2 超劇場版ケロロ軍曹3 ケロロ対ケロロ天空大決戦であります! 通常版
*59 47 *1,438 **5,076 **2 家庭教師ヒットマンREBORN! 日常編【前編】
*63 96 *1,390 259,587 167 もののけ姫
*64 27 *1,375 **7,939 **2 狼と香辛料5〈限定パック〉
*66 58 *1,354 *24,673 **3 CLANNAD 8(初回限定版)
*67 52 *1,322 **4,750 **2 The World of GOLDEN EGGS “SEASON 1” DVD-BOX
*70 29 *1,309 **7,668 **2 灼眼のシャナII 第VII巻
*73 18 *1,263 **8,651 **2 劇場版 空の境界 痛覚残留(通常版)
*78 112 *1,198 2,302,282 249 千と千尋の神隠し
*82 123 *1,107 584,458 232 風の谷のナウシカ
*83 26 *1,095 **7,681 **2 舞-乙HiME 0~S.ifr~ 2
*86 40 *1,066 **5,477 **2 ひぐらしのなく頃に解 捜査録 -結- file.05〈初回限定版〉
*89 39 *1,021 **5,457 **2 超劇場版ケロロ軍曹3 ケロロ対ケロロ天空大決戦であります! 豪華版
*98 38 **,937 **5,760 **2 BLEACH 破面・激闘篇 3
100 (**,897)
2008/7月度月間TOP50 (07/07-28)
*2 64,328 劇場版 空の境界 殺人考察(前)(完全生産限定版)
10 28,212 機動戦士ガンダム00 6
14 20,231 CLANNAD 8(初回限定版)
17 18,495 ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序 特装版
24 13,484 ARIA The ORIGINATION Navigation.3
25 12,970 銀魂 シーズン其ノ弐 12
29 11,654 リロ&スティッチ ザ・シリーズ アロハBOX
33 11,019 デトロイト・メタル・シティ 魔王生誕盤
39 *9,452 となりのトトロ
40 *9,382 劇場版 空の境界 殺人考察(前)(通常版)
42 *9,327 かのこん 第1巻【初回限定版】
45 *8,955 サーフズ・アップ コレクターズ・エディション
48 *8,570 狼と香辛料4〈限定パック〉
売り上げ金額ベースより算出 (単位:10万円)
(39) 591 (6,391~6,401枚) 装甲騎兵ボトムズ ペールゼン・ファイルズ 限定版 5 (9,240円)
(41) 551 (8,061~8,080枚) 灼眼のシャナII 第VI巻 (6,825円)
(48) 507 (8,317~8,333枚) ハヤテのごとく! 12 (6,090円)
(50) 492 (6,002~6,013枚) 【俗・】さよなら絶望先生 第四集【特装版】(8,190円)
2008/08/04付 BD TOP30
*1 -- マクロスF(フロンティア) 1
*3 -- 時をかける少女
*4 -- 攻殻機動隊 S.A.C. TRILOGY-BOX <初回生産限定>
*9 -- バットマン ビギンズ
10 -- 機動警察パトレイバー2 the Movie
12 -- 機動警察パトレイバー 劇場版
15 -- 王立宇宙軍 オネアミスの翼
21 -- WXIII 機動警察パトレイバー
23 13 劇場アニメーション 「秒速5センチメートル」
28 11 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア
konakona@2008-08-12 22:53
2008春アニメDVD1巻 累計売上順
*17,548 *17,548 **1 マクロスF(フロンティア) 1 ※BD初動2.2万
**6,175 **9,169~ **4 かのこん 第1巻【初回限定版】 ※3週計8,350、4週目819~1,048
**8,406 **8,406 **1 純情ロマンチカ 限定版(1)
**7,195 **7,195 **1 To LOVEる-とらぶる- ドキ×2エディション Vol.1
**4,864 **4,864 **1 「xxxHOLiC◆継」DVD第一巻
**3,926 **3,926 **1 D.C.II S.S.~ダ・カーポII セカンドシーズン~ Vol.1(初回限定版)
**2,759 **3,767~ **2 ドルアーガの塔~the Aegis of URUK~第1の宮 ※2週目1,008~1,028
**3,040 **3,040 **1 仮面のメイドガイ 1 〈初回限定版〉
**2,477 **2,477 **1 ヴァンパイア騎士 1(完全生産限定版)
(*2,063~*2,167) **1 紅 1
**2,081 **2,081 **1 ギャグマンガ日和 3 上巻
**2,012 **2,012 **1 我が家のお稲荷さま。「天狐盛りパック」/第壱巻(限定版)
**1,834 **1,834 **1 狂乱家族日記 壱かんめ
**1,830 **1,830 **1 あまつき 第1巻 〈豪華版〉
**1,808 **1,808 **1 ネオアンジェリーク Abyss 1 Limited Edition
(*1,448~*1,479) **0 隠の王 1
(**,929~*1,145) **0 アリソンとリリア 第I巻
(**,462~**,948) **0 イタズラなKiss 1
(**,839~**,922) **0 今日から(マ)王! 第三章 First Season VOL.1
(**,693~**,839) **0 二十面相の娘 1
(**,**0~**,469) **0 うちの3姉妹 1
(**,**0~**,469) **0 秘密 The Revelation File.1
(**,**0~**,469) **0 クリスタル ブレイズ 1
(**,**0~**,459) **0 カイバ 1
8.12
総合デイリー
04 05 06 07 08 09 10 週
** ** ** *9 *5 *6 *9 | -- | 劇場DBZ 1
** ** ** 11 *7 *7 10 | -- | 劇場DBZ 2
*7 32 17 39 25 16 11 | -- | トトロ
** ** ** *6 *6 11 14 | -- | SLAM DUNK 1
** *5 *4 20 14 13 15 | -- | 図書館戦争 1
** ** ** 10 16 20 20 | -- | DMC BOX
12 39 32 55 45 38 21 | -- | 劇場ワンピ 通常
40 63 48 ** 51 51 37 | -- | ラピュタ
** ** ** *8 19 19 39 | -- | ToHeart2ad 2
48 58 47 ** ** 57 43 | -- | 魔女の宅急便
19 55 44 61 56 50 49 | -- | DMC 生誕盤
** 10 *9 36 31 30 52 | -- | Dグレ 6
** *8 10 40 30 32 53 | -- | おかわり 4
** ** ** 16 23 25 58 | -- | 彩雲国 12
53 ** ** ** ** 55 59 | -- | もののけ姫
41 ** ** ** ** ** 62 | -- | 金卵 BOX 1
50 ** ** ** ** 65 68 | -- | 千と千尋
** ** ** 38 18 22 70 | -- | モノクロ 1
29 64 ** ** ** ** 73 | -- | 劇場ワンピ 限定
** 22 35 ** ** 51 ** | -- | スカシカシパンマン
** ** ** ** 38 56 ** | -- | ビズゲーマー 1
** ** ** 26 47 ** ** | -- | ブラスレイター 1
** 16 37 57 57 ** ** | -- | アラジン BOX
21 52 50 ** 57 ** ** | -- | マクロスF 1
** ** ** 56 ** ** ** | -- | タルるート 3
** 14 29 64 ** ** ** | -- | ワンピ 8
** 15 30 ** ** ** ** | -- | ナルト 5
** 27 38 ** ** ** ** | -- | 火垂るの墓
** 38 39 ** ** ** ** | -- | アラジン S.E.
24 44 54 ** ** ** ** | -- | ガンダム00 7
18 ** 59 ** ** ** ** | -- | 空の境界 3 限定
54 ** 69 ** ** ** ** | -- | ナウシカ
** 34 ** ** ** ** ** | -- | イタズラなKiss 3
** 49 ** ** ** ** ** | -- | おしゃれキャット
32 ** ** ** ** ** ** | -- | ヱヴァ 特装
49 ** ** ** ** ** ** | -- | 銀魂 13
60 ** ** ** ** ** ** | -- | ロマンチカ 1
62 ** ** ** ** ** ** | -- | 金卵 1
(ランク外)
8/6
<新> S・A~スペシャル・エー~ 1 \7,140 【全8巻】
8/8
<新シリーズ> ゲゲゲの鬼太郎 第二夜 1 \1,995
支配者の黄昏 TWILIGHT OF THE DARK MASTER(OVA) \3,990
ヤッターマン 3 \3,990
はたらキッズ マイハム組 Vol.6 \6,090
HIROTO@2008-08-13 00:02
图书馆好象卖的不错
snvge@2008-08-14 10:48
2008/08/18付 総合
*7 -- **8,535 **8,535 **1 図書館戦争 第一巻 / アニメーション
12 -- **6,168 **6,168 **1 SLAM DUNK DVD-Collection Vol.1 / アニメーション
14 -- **5,586 **5,586 **1 DRAGON BALL THE MOVIES #01 ドラゴンボールZ / アニメーション
15 -- **5,279 **5,279 **1 DRAGON BALL THE MOVIES #02 ドラゴンボールZ この世で一番強いヤツ
/ アニメーション
20 -- **4,226 **4,226 **1 みなみけ~おかわり~ 4(期間限定版) / アニメーション
22 16 **3,878 841,599 346 となりのトトロ / アニメーション
23 -- **3,867 **3,867 **1 D.Gray-man 2nd stage 06〈完全生産限定版〉 / アニメーション
24 -- **3,800 **3,800 **1 ToHeart2ad 第2巻〈初回限定版〉 / アニメーション
25 -- **3,728 **3,728 **1 デトロイト・メタル・シティ DVD-BOX / アニメーション
2007冬アニメDVD売り上げ簡易一覧 --初動値(累計最高値)--
ARIA 墓場 狼と香辛料 ロザリオ 俗絶望 おかわり
01 10733(14520) *7829(11006) *7374(*8548) *5092(*6606) *5251(*5251) *3914(*5128)
02 10143(12854) *5378(*6466) *6904(*9382) *4491(*5456) *5267(*5267) *4264(*5053)
03 11913(13484) *5184(*****) *7549(*8925) *4122(*****) *5286(*5286) *4433(*****)
04 10474(12732) *4911(*****) *6906(*8570) *3907(*3907) *5554(*****) *4226(*****)
05 *****(*****) *****(-----) *6564(*7939) *****(*****)
06 *****(*****) *****(-----) *****(*****) *****(*****)
07 *****(*****)
ペルソナ TT ガンスリ きみある ムネモシュネ ヤッターマン
01 *4830(*4830) *2869(*2869) *2261(*2261) *2255(*2255) -----(-----) **798(**798)
02 *4160(*4160) *2248(*2248) -----(-----) *2539(*2539) *1469(*1469) -----(-----)
03 *3680(*3680) *1919(*1919) *1685(*1685) *2092(*****) -----(-----) -----(*****)
04 *3332(*****) *2166(*2166) *1930(*1930) *20xx(*****) *****(*****) *****(*****)
05 *****(*****) *1903(*1903) *1674(*1674) *****(*****) *****(*****) *****(*****)
06 *****(*****) *****(*****) *****(*****) *****(*****) *****(*****) *****(*****)
2008春アニメDVD売り上げ簡易一覧 --初動値(累計最高値)--
マクロス 図書館 ロマンチカ とらぶる かのこん HOLIC継
01 17548(22183) *8535(*****) *8406(10986) *7195(*9197) *6175(*9327) *4864(*****)
02 *****(*****) *****(*****) *****(*****) *****(*****) *5676(*7666) *4116(*****)
DC2SS メイドガイ ドルアーガ 吸血騎士 ギャグ日和 「紅」
01 *3926(*****) *3040(*****) *2759(*****) *2477(*****) *2081(*****) *2063-2167(*****)
02 *3337(*3337) *2538(*****) *1479(*1479) *****(*****) *1701(*1701) *****(*****)
お稲荷 狂乱 あまつき アビス プリキュア イタキス
01 *2012(*2012) *1834(*1834) *1830(*****) *1808(*1808) *1304(*1304) -----(-----)
02 *****(*****) *****(*****) -----(-----) *****(*****) *****(*****) **961(**961)
flypig_zhy60@2008-08-14 11:55
塔加油
konakona@2008-08-20 11:59
2008/08/18付 アニメ20位まで
*1(*7) *8,535 **8,535 **1 図書館戦争 第一巻
*2(12) *6,168 **6,168 **1 SL AM DUNK DVD-Collection Vol.1
*3(14) *5,586 **5,586 **1 DRAGON BALL THE MOVIES #01 ドラゴンボールZ
*4(15) *5,279 **5,279 **1 DRAGON BALL THE MOVIES #02 ドラゴンボールZ この世で一番強いヤツ
*5(20) *4,226 **4,226 **1 みなみけ~おかわり~ 4(期間限定版)
*6(22) *3,878 841,599 346 となりのトトロ
*7(23) *3,867 **3,867 **1 D.Gray-man 2nd stage 06〈完全生産限定版〉
*8(24) *3,800 **3,800 **1 ToHeart2ad 第2巻〈初回限定版〉
*9(25) *3,728 **3,728 **1 デトロイト・メタル・シティ DVD-BOX
10(32) *2,545 **2,545 **1 彩雲国物語 セカンドシリーズ 第12巻〈初回限定版〉
**(33) *2,515
11(34) ワンピース THE MOVIE エピソード オブ チョッパー+(プラス) 冬に咲く、奇跡の桜
**(37) *2,428
12(47) *2,091 **2,091 **1 ONE PIECE ワンピース 9thシーズン エニエス・ロビー篇 piece.8
13(50) *2,032 **2,032 **1 アラジン スペシャル・エディション
14(51) *1,996 **1,996 **1 NARUTO-ナルト- 疾風伝 遥かなる再会の章 5
15(54) *1,830 **1,830 **1 モノクローム・ファクター vol.1
16(58) *1,685 625,479 304 天空の城ラピュタ
17(60) *1,662 **1,662 **1 映画 火垂るの墓 完全保存版
18(61) デトロイト・メタル・シティ 魔王生誕盤
19(63) *1,574 **1,574 **1 スカシカシパンマン・ザ・ムービー
20(65) *1,547 349,568 294 魔女の宅急便
--(68) *1,446 *63,992 **3 劇場版 空の境界 痛覚残留(完全生産限定版)
--(70) *1,413 *30,418 **3 機動戦士ガンダム00 7<最終巻>
--(77) *1,291 260,878 168 もののけ姫
--(79) *1,278 **1,278 **1 ブラスレイター Vol.1
--(81) *1,253 **1,253 **1 アラジン スペシャル・エディション(08.08)
--(83) *1,241 288,767 *13 ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序 特装版
--(84) *1,229 2,303,511 250 千と千尋の神隠し
--(90) *1,145 585,603 233 風の谷のナウシカ
konakona@2008-08-27 13:29
2008/09/01付 アニメ20位まで
*1(*1) 25,955 *25,955 **1 コードギアス 反逆のルルーシュ R2 volume01
*2(*6) *9,027 **9,027 **1 ARIA The ORIGINATION Navigation.5
*3(10) *5,947 **5,947 **1 純情ロマンチカ 限定版(2)
*4(11) *5,885 **5,885 **1 ソウルイーター SOUL.1
*5(12) *5,829 **5,829 **1 To LOVEる-とらぶる- ドキ×2エディション Vol.2
*6(13) *5,676 **5,676 **1 かのこん 第3巻【初回限定版】
*7(15) *4,840 **4,840 **1 装甲騎兵ボトムズ ペールゼン・ファイルズ 限定版 6<最終巻>
*8(18) *4,048 **4,048 **1 聖闘士星矢 冥王ハーデス エリシオン編 3
*9(19) *3,960 **3,960 **1 ひぐらしのなく頃に解 捜査録 -結- file.06〈初回限定版〉
10(23) *3,660 **3,660 **1 「xxxHOLiC◆継」DVD第三巻
11(25) *3,546 849,834 348 となりのトトロ
12(26) *3,245 **3,245 **1 バンブーブレード DVD 八本目
**(30) *2,705
13(32) 逮捕しちゃうぞ フルスロットル 8<最終巻>
14(33) 絶対可憐チルドレン 01
15(38) 君が主で執事が俺で 5
16(39) 湾岸ミッドナイト 10
17(40) 紅 2
18(41) ケロロ軍曹 4thシーズン (10)
**(42) *1,998
**(46) *1,861
19(47) 仮面のメイドガイ 3
**(48) *1,831
20(50) 天空の城ラピュタ
**(62) *1,522
**(93) *1,131
**(103) *,982
==============================================
2008春アニメDVD1巻 累計売上順
*25,955 *25,955 **1 コードギアス 反逆のルルーシュ R2 volume01
*17,548 *22,183 **2 マクロスF(フロンティア) 1 ※BD初動2.2万
**8,406 *10,986 **2 純情ロマンチカ 限定版(1)
**8,535 *10,166~ **2 図書館戦争 第一巻 ※2週目1,631~2,026
**6,175 **9,327 **4 かのこん 第1巻【初回限定版】
**7,195 **9,197 **2 To LOVEる-とらぶる- ドキ×2エディション Vol.1
**5,885 **5,885 **1 ソウルイーター SOUL.1
**4,864 **4,864 **1 「xxxHOLiC◆継」DVD第一巻
**3,926 **3,926 **1 D.C.II S.S.~ダ・カーポII セカンドシーズン~ Vol.1(初回限定版)
**2,759 **3,767~ **2 ドルアーガの塔~the Aegis of URUK~第1の宮 ※2週目1,008~1,028
**3,040 **3,040 **1 仮面のメイドガイ 1 〈初回限定版〉
(*1,998~*2,705) **1 絶対可憐チルドレン 01
**2,477 **2,477 **1 ヴァンパイア騎士 1(完全生産限定版)
(*2,063~*2,167) **1 紅 1
**2,081 **2,081 **1 ギャグマンガ日和 3 上巻
**2,012 **2,012 **1 我が家のお稲荷さま。「天狐盛りパック」/第壱巻(限定版)
**1,834 **1,834 **1 狂乱家族日記 壱かんめ
**1,830 **1,830 **1 あまつき 第1巻 〈豪華版〉
**1,830 **1,830 **1 モノクローム・ファクター vol.1【初回限定版】
**1,808 **1,808 **1 ネオアンジェリーク Abyss 1 Limited Edition
(*1,448~*1,479) **0 隠の王 1
**1,278 **1,278 **1 ブラスレイター Vol.1
(**,929~*1,145) **0 アリソンとリリア 第I巻
(**,462~**,948) **0 イタズラなKiss 1
(**,839~**,922) **0 今日から(マ)王! 第三章 First Season VOL.1
(**,693~**,839) **0 二十面相の娘 1
(**,**0~**,628) **0 S・A~スペシャル・エー~ 【1】 ※初動183位
(**,**0~**,469) **0 うちの3姉妹 1
(**,**0~**,469) **0 秘密 The Revelation File.1
(**,**0~**,469) **0 クリスタル ブレイズ 1
(**,**0~**,459) **0 カイバ 1
春番就差RD潜脑、兰、13等几个了
red161@2008-08-27 23:41
BR这样 很满足了.....S.A等的怎么...汗
8.12
総合デイリー
这部分什么意思?看不懂
Driger@2008-08-27 23:47
引用
最初由 red161 发布
BR这样 很满足了.....S.A等的怎么...汗
8.12
総合デイリー
这部分什么意思?看不懂
BR这样比塔还惨啊……回本肯定无望
那是daily,每日排行,有名次没数据
charlie0lx@2008-08-28 00:17
各ANIME DVD第一卷的统计,结婚塔第一卷也只卖了这么点 - -i
2008春アニメDVD1巻 累計売上順です。
初動 累計 週 作品名
*25,955 *25,955 **1 コードギアス 反逆のルルーシュ R2 vol1
*17,548 *22,183 **2 マクロスF(フロンティア) 1 ※BD初動2.2万
**8,406 *10,986 **2 純情ロマンチカ 限定版(1)
**8,535 *10,166~ **2 図書館戦争 第一巻※2週目1,631~2,026
**6,175 **9,327 **4 かのこん 第1巻(初回限定版)
**7,195 **9,197 **2 To LOVEる-とらぶる- ドキ×2エディション Vol.1
**5,885 **5,885 **1 ソウルイーター SOUL.1
**4,864 **4,864 **1 「xxxHOLiC◆継」DVD第一巻
**3,926 **3,926 **1 D.C.II S.S.~ Vol.1(初回限定版)
**2,759 **3,767~ **2 ドルアーガの塔~the Aegis of URUK~第1の宮
-------------------------------
**3,040 **3,040 **1 仮面のメイドガイ 1 〈初回限定版〉
(*1,998~*2,705) **1 絶対可憐チルドレン 01
**2,477 **2,477 **1 ヴァンパイア騎士 1(完全生産限定版)
(*2,063~*2,167) **1 紅 1
**2,081 **2,081 **1 ギャグマンガ日和 3 上巻
**2,012 **2,012 **1 我が家のお稲荷さま。「天狐盛りパック」/第壱巻(限定版)
**1,834 **1,834 **1 狂乱家族日記 壱かんめ
**1,830 **1,830 **1 あまつき 第1巻 〈豪華版〉
**1,830 **1,830 **1 モノクローム ファクター vol.1(初回限定版)
**1,808 **1,808 **1 ネオアンジェリーク Abyss 1 Limited Edition
-------------------------------
(*1,448~*1,479) **0 隠の王 1
**1,278 **1,278 **1 ブラスレイター Vol.1
(**,929~*1,145) **0 アリソンとリリア 第I巻
(**,462~**,948) **0 イタズラなKiss 1
(**,839~**,922) **0 今日から(マ)王! 第三章 First Season VOL.1
(**,693~**,839) **0 二十面相の娘 1
(**,**0~**,628) **0 SA~スペシャル エー~ 【1】 ※初動183位
(**,**0~**,469) **0 うちの3姉妹 1
(**,**0~**,469) **0 秘密 The Revelation File.1
(**,**0~**,469) **0 クリスタル ブレイズ 1
(**,**0~**,459) **0 カイバ 1
小子啊@2008-08-28 00:43
等看反逆真正DVD累計和BD数
翡翠星尘@2008-08-28 00:45
*8(18) *4,048 **4,048 **1 聖闘士星矢 冥王ハーデス エリシオン編 3
极乐净土篇最终卷......
东映把圣斗士做这么烂都能卖4000多,GZ要哭了~~~~
leemoo@2008-08-28 05:54
恩..纯情卖得不错……
难怪这么快就来第2季
«567891011»共11页
| TOP