『漫游』酷论坛>『动漫主题讨论区』>日升:果然还是停播 ..
日升:果然还是停播吊吊胃口更佳。CGR2本周收视率3.3%
charlie0lx@2008-06-10 00:17
秋葉原通り魔事件の影響?ギアスは最高視聴率更新
6/2-6/8
16.4%(15.2%) 06/08 18:30-19:00 CX* サザエさん
11.0%(*9.4%) 06/08 18:00-18:30 CX* ちびまる子ちゃん
*9.4%(11.4%) 06/06 19:30-19:54 EX* クレヨンしんちゃん
*9.3%(*6.4%) 06/08 *9:30-10:00 CX* ワンピース
*8.6%(*5.9%) 06/08 *9:00-*9:30 CX* ゲゲゲの鬼太郎
*7.8%(10.5%) 06/06 19:00-19:30 EX* ドラえもん
*7.1%(*7.1%) 06/05 19:00-19:30 TX* ポケットモンスターDP
*6.0%(*5.4%) 06/05 19:30-19:57 TX* NARUTO疾風伝
*5.5%(*4.8%) 06/08 *8:30-*9:00 EX* Yes!プリキュア5GoGo!
*4.5%(*3.3%) 06/05 24:45-25:15 CX* 図書館戦争
-------------------------------
*4.3%(*5.5%) 06/07 10:00-10:30 TX* ケロロ軍曹
**.*%(*4.3%) 06/07 11:20-11:45 EX* あたしンち
*4.0%(*3.8%) 06/07 *9:30-10:00 TX* しゅごキャラ!
**.*%(*3.9%) 06/07 *9:00-*9:30 TX* BLUE DRAGON 天界の七竜
**.*%(*3.8%) 06/07 18:00-18:25 ETV メジャー
**.*%(*3.8%) 06/07 *8:30-*9:00 TX* おはコロシアム
*3.4%(*4.5%) 06/08 *7:00-*7:30 EX* Dキッズ・アドベンチャー 翼竜伝説
*3.4%(*3.0%) 06/06 25:23-25:53 TX* ゴルゴ13
*3.3%(*3.6%) 06/05 18:00-18:30 TX* 銀魂
**.*%(*3.3%) 06/08 *8:30-*9:00 TX* ネットゴーストPIPOPA
*3.3%(*2.0%) 06/08 17:00-17:30 TBS コードギアス 反逆のルルーシュR2
*3.0%(*4.0%) 06/07 10:30-11:00 TX* 家庭教師ヒットマンREBORN!
-------------------------------
*2.9%(*3.5%) 06/04 19:26-19:55 TX* BLEACH
*2.9%(*3.1%) 06/02 18:00-18:30 TX* ソウルイーター
**.*%(*2.8%) 06/08 *9:00-*9:30 TX* ぷるるんっ!しずくちゃん あはっ
*2.8%(*2.3%) 06/08 10:00-10:30 TX* 絶対可憐チルドレン
*2.8%(*1.9%) 06/03 18:00-18:30 TX* D.Gray-man
*2.6%(*2.9%) 06/05 25:25-25:55 TBS xxxHOLiC 継
*2.6%(*2.2%) 06/05 25:55-26:25 TBS To LOVEる -とらぶる-
*2.5%(*2.1%) 06/03 24:59-25:29 NTV RD潜脳調査室
**.*%(*2.4%) 06/08 *9:30-10:00 TX* おねがいマイメロディ きららっ
*2.4%(*1.7%) 06/04 18:00-18:30 TX* 遊戯王ファイブディーズ
*2.3%(*3.2%) 06/06 16:30-17:00 NTV それいけ!アンパンマン
**.*%(*2.3%) 06/06 18:00-18:30 TX* きらりんレボリューション
**.*%(*2.3%) 06/08 *6:30-*7:00 EX* はたらキッズ マイハム組
-------------------------------
*1.9%(*1.8%) 06/03 17:30-18:00 TX* うちの3姉妹
*1.8%(*1.5%) 06/03 25:29-25:59 NTV 秘密 -トップシークレット-
**.*%(*1.6%) 06/08 25:30-26:00 TX* 隠の王
*1.5%(*1.0%) 06/06 26:10-26:40 TBS マクロスFRONTIER
**.*%(*1.2%) 06/08 26:00-26:30 TX* ネオアンジェリークAbyss
*0.9%(*1.8%) 06/02 25:00-25:30 TX* ヴァンパイア騎士
*0.8%(*1.3%) 06/06 26:40-27:10 TBS イタズラなKiss
*0.7%(*1.2%) 06/02 26:00-26:30 TX* モノクローム・ファクター
konakona@2008-06-10 00:19
绝chi看来始终赶不上哈雅帖了
hyde333@2008-06-10 00:21
*4.5%(*3.3%) 06/05 24:45-25:15 CX* 図書館戦争
============================
噢噢,欢乐的飘走~~
LY920@2008-06-10 00:22
*4.5%(*3.3%) 06/05 24:45-25:15 CX* 図書館戦争
深夜档排TOP10...好强悍><
charlie0lx@2008-06-10 00:25
不过据说“秋叶原血案”影响了很多动画的收视率,11区都去关注新闻直播了..........
放送回…種 鋼 種死 血 妖 寺 00 R2
第01回…6.6% 5.9% 8.2% 5.4% 3.6% 3.1% 5.4% 3.0%
第02回…6.7% 5.6% 4.6% 4.1% 3.3% 2.4% 5.5% 2.6%
第03回…5.9% 3.7% 4.9% 4.0% 2.4% 2.9% 4.8% 2.8%
第04回…6.9% 6.8% 7.8% 4.2% 2.5% 3.3% 5.5% 1.4%
第05回…5.6% 6.7% 5.8% 3.6% 2.9% 2.3% 4.4% 1.8%
第06回…7.2% 6.0% 4.8% 4.7% 3.4% 3.1% 5.0% 2.4%
第07回…6.1% 6.8% 5.6% 4.0% 2.6% 2.6% 4.9% 1.9%
第08回…6.4% 5.9% 4.4% 3.6% 2.5% 2.3% 5.0% 2.0%
第09回…6.5% 7.0% 6.6% 4.9% 3.1% 2.5% 4.5% 3.3%
・種の平均…6.14%(最高視聴率…8.0% 最低視聴率…4.6%)
・鋼の平均…6.06%(最高視聴率…8.4% 最低視聴率…3.7%)
・種死平均…5.39%(最高視聴率…8.2% 最低視聴率…3.9%)
・血の平均…3.18%(最高視聴率…5.4% 最低視聴率…1.8%)
・妖の平均…3.18%(最高視聴率…4.2% 最低視聴率…2.4%)
・寺の平均…2.77%(最高視聴率…3.7% 最低視聴率…2.1%)
・00の平均…4.85%(最高視聴率…6.1% 最低視聴率…3.8%)
・R2の平均…2.36%(最高視聴率…3.3% 最低視聴率…1.4%)
---------------
aamimi@2008-06-10 00:26
倒数第2,笑~~~
推倒人@2008-06-10 00:29
*6.0%(*5.4%) 06/05 19:30-19:57 TX* NARUTO疾風伝
还是这么多人看么= =
sherry_gray@2008-06-10 00:35
秘密的收視率真意外……
R2的收視率已經沒有什麼可說的了
種種原因導致低,種種原因這次高?
不知道多少人被天子擊敗呢……
excitement@2008-06-10 00:38
図書館戦争不是更強大麼,人家才一季就...orz- -
LY920@2008-06-10 00:39
引用
最初由 aamimi 发布
倒数第2,笑~~~
CG不是倒数第2啊
引用
最初由 excitement 发布
図書館戦争不是更強大麼,人家才一季就...orz- -
本来就有原著基础嘛
ulian@2008-06-10 00:43
动漫黄金档纠结于是百分之2还是百分3的收视。。
这才是亮点。。
爬走。。
Malion@2008-06-10 00:47
說實在的,R2實在愈來愈不好看了,第一季結束多好?
露骨@2008-06-10 00:49
有没有好心的达人能翻译一下...
excitement@2008-06-10 00:53
引用
本来就有原著基础嘛
原來如此,剛去查了下wiki 06年的小說...==
但觀察可見上4點以上的都是長篇居多,新番不容易啊...
Driger@2008-06-10 01:02
引用
最初由 ulian 发布
动漫黄金档纠结于是百分之2还是百分3的收视。。
这才是亮点。。
爬走。。
絶チル就是周日早上10點的黃金檔
而之前此檔的管家,平均收視率也才3%不到
«12345»共6页
| TOP