『漫游』酷论坛>『动漫主题讨论区』>劇場版涼宮ハルヒの ..

hzhenyu007@2010-02-10 17:06

第二礼拜就能破2亿
引用

87425996@2010-02-10 23:10

虽然被耍了,但还是要更新的

eiga我艹你二大爷,8901万说成上亿 ,害我高兴了一天(虽然现在也不错

上映スクリーン数: 24
オープニング土日動員: 6万306人
オープニング土日興収: 8901万100円
土日のスクリーンアベレージは370万円
http://eigaconsultant.cocolog-nifty.com/blog/2010/02/post-d3c7.html
上影2天啊你妹剧场平均每馆
ワンピース    平均552万円/館 188館 818,738人 1,038,439,600円 平均1268円/人
エヴァ破       平均427万円/館 120館 354,852人 *,512,182,000円 平均1443円/人
ハルヒ消失    平均370万円/館 *24館 *60.306人 *,*89,010,100円 平均1476円/人
エヴァ序       平均334万円/館 *84館 236,158人 *,280,424,200円 平均1187円/人
なのは        平均322万円/館 *19館 *39,863人 *,*61,292,300円 平均1538円/人
Fate UBW      平均314万円/館 *12館 *24,407人 *,*37,699,500円 平均1545円/人
マクロスF.     平均294万円/館 *30館 ***,***人 *,*88,154,771円 平均1436円/人
ポケモン アルセウス.. 平均269万円/館 366館 946,855人 *,983,880,680円 平均1039円/人
エウレカ      平均175万円/館 **6館 **6,484人 *,*10,499,200円 平均1619円/人
コナン 漆黒     平均173万円/館 341館 501,732人 *,593,272,350円 平均1182円/人
ライダーW&D..  平均155万円/館 292館 395,984人 *,452,612,800円 平均1143円/人
ディケ/シンケン 平均138万円/館 345館 399,779人 *,477,479,400円 平均1194円/人
テイルズV      平均128万円/館 *34館 *30,956人 *,*43,589,300円 平均1408円/人
デュエ&ペン.    平均126万円/館 156館 199,433人 *,196,266,850円 平均*984円/人
フレプリ.      平均107万円/館 159館 166,108人 *,170,269,700円 平均1025円/人
ドラ宇宙開拓..  平均102万円/館 364館 335,738人 *,372,918,850円 平均1110円/人
サマウォ.     平均100万円/館 127館 109,250人 *,127,538,200円 平均1167円/人
グレン 螺巌.   平均*99万円/館 *28館 *18,000人 *,*27,840,000円 平均1546円/人
カール家.       平均*96万円/館 653館 440,804人 *,627,726,600円 平均1424円/人
鷹の爪3      平均*94万円/館 *29館 *19,089人 *,*27,209,700円 平均1425円/人
ナルト火意志   平均*72万円/館 266館 183,287人 *,191,705,700円 平均1045円/人
ブリーチ FtB.   平均*64万円/館 239館 137,996人 *,152,694,000円 平均1107円/人
ケロロ DW.     平均*58万円/館 168館 *88,663人 *,*98,105,100円 平均1106円/人
ボルト         平均*52万円/館 482館 192,413人 *,254,318,150円 平均1322円/人
クレしん野生.   平均*52万円/館 323館 149,202人 *,166,946,150円 平均1119円/人
仏陀再誕.     平均*52万円/館 189館 130,185人 *,163,017,200円 平均1252円/人
MAJOR 友情   平均*48万円/館 311館 140,541人 *,149,705,150円 平均1065円/人
ホッタラケ     平均*30万円/館 211館 *51,036人 *,*64,251,400円 平均1259円/人
レイトン 歌    平均*29万円/館 311館 *79,477人 *,*93,180,200円 平均1172円/人
引用

Sherloqe@2010-02-10 23:24

EVA果然牛逼,而且场次在逐步增加
引用

ademy@2010-02-11 20:45

于是剧场版waiting列表又要+1了。
电影长点没所谓了,啃进度忒慢的N年番都有办法解决。。
引用

87425996@2010-02-18 12:46

更新票房,up
http://www.variety.com/index.asp?layout=foboWeeklychart&sort=film_title&order=asc&country=Japan
2010/2/15のUSD (米ドル) 91.09
Vanishment of Haruhi Suzumiya $566,802 2 24 $23,617 -43% $2,749,895
引用

游客.@2010-02-18 13:01

这个是剧场版?
引用

ckasa@2010-02-18 14:10

能不能超过50亿还是未知数
引用

87425996@2010-02-18 14:27

引用
最初由 ckasa 发布
能不能超过50亿还是未知数


咦?凉宫黑的目标不是100亿么?怎么这么快就减半了?

还有,魔炮的票房也很猛,16日2亿2千万,有机会超3亿了
引用

lovelyshana@2010-02-18 16:05

前阵子不是说凉宫要和EVA拼票房吗?
引用

87425996@2010-02-18 16:10

引用
最初由 lovelyshana 发布
前阵子不是说凉宫要和EVA拼票房吗?


谁说呢:o 这你得找当事人出来狠狠地抽他了:D
引用

Angelot@2010-02-18 16:19

引用
最初由 lovelyshana 发布
前阵子不是说凉宫要和EVA拼票房吗?

天极的2B小编还真钓了不少人[/TX]
引用

hzhenyu007@2010-02-18 17:47

以这个跌幅2周能到3.1-3.2亿,27号以后还有repeat送胶片骗钱大法,总票房必过5亿
引用

Sherloqe@2010-02-18 18:53

引用
最初由 Angelot 发布

天极的2B小编还真钓了不少人[/TX]
咦?原来是这样么?
引用

守凪了子@2010-02-18 19:38

看了两遍,
因为我觉得这片值看两遍的价。

至于fate剧场版,实在是太烂了……
引用

守凪了子@2010-02-18 19:40

引用
最初由 hzhenyu007 发布
第二礼拜就能破2亿

麻痹你这签名是怎么回事,给我解释清楚。
引用

«12345678»共10页

| TOP