『漫游』酷论坛>『动漫主题讨论区』>各都道府県动画

各都道府県动画

死の舞蹈@2006-09-10 17:12

各都道府県に於ける通算新作アニメ放映本数(放映率)のランキング


「新作限定」本数のランキングです。
深夜アニメ限定の順位も横に並べています。
(大阪は関西5局+サンテレビ、徳島は関西4局、佐賀は福岡5局で集計)


※データは、
新作アニメ放映本数(新作アニメ放映率)/新作深夜アニメ放映本数(新作深夜アニメ放映率)


新作本数 新作本数
(深夜限定) 都道府県名 2006年7月期までのデータ 2005年のデータ
1 2 千葉 90(94.7%)/62(92.5%) 87(89.7%)/56(84.8%)
2 1 神奈川 89(93.7%)/63(94.0%) 92(94.8%)/61(92.4%)
3 3 埼玉 87(91.6%)/61(91.0%) 88(90.7%)/57(86.4%)
4 4 大阪 74(77.9%)/50(74.6%) 79(81.4%)/49(74.2%)
5 5 東京 73(76.8%)/49(73.1%) 72(74.3%)/41(62.0%)
6 6 愛知 68(71.6%)/45(67.2%) 73(75.3%)/43(65.2%)
7 9 群馬 58(61.1%)/35(52.2%) 70(72.2%)/39(59.1%)
8 10 栃木 57(60.0%)/34(50.7%) 66(68.0%)/35(53.0%)
9 11 茨城 54(65.3%)/31(46.3%) 65(67.0%)/34(51.5%)
10 7 京都 49(51.6%)/37(55.2%) 41(42.2%)/32(48.5%)
11 7 兵庫 45(47.4%)/36(53.7%) 43(44.3%)/35(53.0%)
12 14 北海道 42(44.2%)/24(35.8%) 45(46.4%)/15(22.7%)
12 19 福岡 42(44.2%)/19(28.4%) 44(45.4%)/14(21.2%)
12 19 佐賀 42(44.2%)/19(28.4%) 44(45.4%)/14(21.2%)
15 12 三重 37(38.9%)/26(38.8%) 30(30.9%)/21(31.8%)
15 13 奈良 37(38.9%)/25(37.3%) 37(38.1%)/25(37.9%)
16 21 岡山 36(37.9%)/12(17.9%) 39(40.2%)/9(13.6%)
16 21 香川 36(37.9%)/12(17.9%) 39(40.2%)/9(13.6%)
19 17 滋賀 33(34.7%)/21(31.3%) 32(32.9%)/21(31.8%)
20 15 岐阜 32(33.7%)/23(34.3%) 30(30.9%)/20(30.3%)
20 16 和歌山 32(33.7%)/22(32.8%) 31(31.9%)/21(31.8%)
22 18 徳島 29(30.5%)/20(29.9%) 29(29.9%)/21(31.8%)
23 23 宮城 24(25.3%)/9(13.4%) 18(18.6%)/2(3.0%)
24 25 広島 19(20.0%)/6(9.0%) 17(17.5%)/2(3.0%)
25 24 長野 18(18.9%)/7(10.4%) 17(17.5%)/6(9.1%)
26 25 熊本 17(17.9%)/6(9.0%) 17(17.5%)/6(9.1%)
27 27 愛媛 16(16.8%)/5(7.5%) 12(12.4%)/3(4.5%)
28 27 静岡 15(15.8%)/5(7.5%) 13(13.4%)/2(3.0%)
28 36 秋田 15(15.8%)/3(4.5%) 11(11.3%)/2(3.0%)
28 36 新潟 15(15.8%)/3(4.5%) 11(11.3%)/1(1.5%)
31 30 鳥取 14(14.7%)/4(6.0%) 9(9.3%)/1(1.5%)
31 30 島根 14(14.7%)/4(6.0%) 9(9.3%)/1(1.5%)
31 30 鹿児島 14(14.7%)/4(6.0%) 13(13.4%)/2(3.0%)
31 36 岩手 14(14.7%)/3(4.5%) 12(12.4%)/0(0%)
31 36 福島 14(14.7%)/3(4.5%) 13(13.4%)/1(1.5%)
36 27 石川 13(13.7%)/5(7.5%) 10(10.3%)/2(3.0%)
36 30 長崎 13(13.7%)/4(6.0%) 15(15.5%)/3(4.5%)
36 36 青森 13(13.7%)/3(4.5%) 15(15.5%)/3(4.5%)
39 30 高知 12(12.6%)/4(6.0%) 8(8.2%)/2(3.0%)
39 36 山形 12(12.6%)/3(4.5%) 11(11.3%)/2(3.0%)
39 36 大分 12(12.6%)/3(4.5%) 11(11.3%)/2(3.0%)
42 36 富山 11(11.6%)/3(4.5%) 8(8.2%)/0(0%)
43 30 宮崎 10(10.5%)/4(6.0%) 7(7.2%)/1(1.5%)
43 36 福井 10(10.5%)/3(4.5%) 4(4.1%)/0(0%)
43 36 山口 10(10.5%)/3(4.5%) 11(11.3%)/2(3.0%)
43 36 沖縄 10(10.5%)/3(4.5%) 9(9.3%)/0(0%)
47 36 山梨 9(9.5%)/3(4.5%) 7(7.2%)/0(0%)
備考:2006年1月期~7月期まで集計
新作アニメ本数 95 新作深夜アニメ本数 67


平均
新作アニメ放映本数 31.6本
新作アニメ放映率 33.2%
新作深夜アニメ放映本数 17.6本
新作深夜アニメ放映率 26.3%
引用

死の舞蹈@2006-09-10 17:34

发错地,斑竹帮瓦转到水渠~~
引用

死の舞蹈@2006-09-10 17:59

靠近东京的地方动画就是泛滥
引用

akilong@2006-09-10 22:26

楼主给出原地址吧~
看着不懂
引用

urd000@2006-09-10 23:11

神奈川

永远的痛

引用

Renious@2006-09-11 07:32

47 36 山梨 9(9.5%)/3(4.5%) 7(7.2%)/0(0%)
这个地方人好惨阿
引用

daan@2006-09-11 09:59

千夜还真是牛人多啊
引用

| TOP