『漫游』酷论坛>『影音数码技术学习交流』>[发现]SmartRipper不能正 ..
[发现]SmartRipper不能正确判断片源帧率?
gartour@2010-02-05 18:35
今天想用SmartRipper生成的info.txt中的时间码来切割mkv,才发现时间码是错误的。
帧数分段是正确的。对比了帧数和时间码, 发现SmartRipper的时间码是按帧数和25fps来计算出来的,不管片源是哪一种。
但SmartRipper软件界面里面显示的章节时间其实是对的。奇怪的问题.....
还好可以换算,不过无法直接复制粘贴了, 残念.....
*************
* Main Info *
*************
Name: BAK
Size (B): 6364440576
Frames: 175595
Title: 1
Angle: 1
MinDataRate (B/s): 840727
AvgDataRate (B/s): 1144277
MaxDataRate (B/s): 1485913
**************
* Video Info *
**************
Compression: MPEG-2
TV system: NTSC
Aspect ratio: 4:3
TV system: not specified
Display mode: 720x480
Resolution: no
Letterboxed: Camera
Mode:
***************
* Stream Info *
***************
Stream[001] X=[[0xE0] Video NTSC 720x480] [PTS 0:02:07] [Delay 0 ms] [@1] []
Stream[002] X=[[0xA0] Audio Not Specified LPCM(2Ch) 48kHz 16bit ] [PTS 0:01:00] [Delay -67 ms] [@25] []
Stream[003] 0=[[0x81] Audio Not Specified AC3(6Ch) 48kHz ] [PTS 0:01:00] [Delay -67 ms] [@17] [448 kb/s]
Stream[004] X=[[0x??] Others] [] [] [] []
****************
* Chapter Info *
****************
Chap#=Frame#
Chapter1=0
Chapter2=9375
Chapter3=16543
Chapter4=27983
Chapter5=35951
Chapter6=43224
Chapter7=50272
Chapter8=58037
Chapter9=66244
Chapter10=74925
Chapter11=81931
Chapter12=91185
Chapter13=96188
Chapter14=102345
Chapter15=113741
Chapter16=122164
Chapter17=129673
Chapter18=136387
Chapter19=144464
Chapter20=154138
Chapter21=161596
Chapter22=167443
Chap#=@LBA
Chapter1=0
Chapter2=165902
Chapter3=292706
Chapter4=495175
Chapter5=636229
Chapter6=764935
Chapter7=889725
Chapter8=1027231
Chapter9=1172536
Chapter10=1326242
Chapter11=1450225
Chapter12=1613948
Chapter13=1702469
Chapter14=1811455
Chapter15=2013002
Chapter16=2162030
Chapter17=2295005
Chapter18=2413793
Chapter19=2556719
Chapter20=2727890
Chapter21=2859909
Chapter22=2963338
Chap#=Frame# Name
1=0 Chapter1
2=9375 Chapter2
3=16543 Chapter3
4=27983 Chapter4
5=35951 Chapter5
6=43224 Chapter6
7=50272 Chapter7
8=58037 Chapter8
9=66244 Chapter9
10=74925 Chapter10
11=81931 Chapter11
12=91185 Chapter12
13=96188 Chapter13
14=102345 Chapter14
15=113741 Chapter15
16=122164 Chapter16
17=129673 Chapter17
18=136387 Chapter18
19=144464 Chapter19
20=154138 Chapter20
21=161596 Chapter21
22=167443 Chapter22
Chap#=Second
Chapter1=0
Chapter2=375
Chapter3=661
Chapter4=1119
Chapter5=1438
Chapter6=1728
Chapter7=2010
Chapter8=2321
Chapter9=2649
Chapter10=2997
Chapter11=3277
Chapter12=3647
Chapter13=3847
Chapter14=4093
Chapter15=4549
Chapter16=4886
Chapter17=5186
Chapter18=5455
Chapter19=5778
Chapter20=6165
Chapter21=6463
Chapter22=6697
Chap#=Time
Chapter1=00:00:00.00
Chapter2=00:06:15.00
Chapter3=00:11:01.72
Chapter4=00:18:39.32
Chapter5=00:23:58.04
Chapter6=00:28:48.96
Chapter7=00:33:30.88
Chapter8=00:38:41.48
Chapter9=00:44:09.76
Chapter10=00:49:57.00
Chapter11=00:54:37.24
Chapter12=01:00:47.40
Chapter13=01:04:07.52
Chapter14=01:08:13.80
Chapter15=01:15:49.64
Chapter16=01:21:26.56
Chapter17=01:26:26.92
Chapter18=01:30:55.48
Chapter19=01:36:18.56
Chapter20=01:42:45.52
Chapter21=01:47:43.84
Chapter22=01:51:37.72
******************
* VOBFile Output *
******************
H:\Movie2\jay2\meg\vts_01_1.vob
************
* Cut List *
************
001: Program Chain[1]->Angle[1]->Chapter[1]->Cell[001] VobID[1].CellID[1] [#0] [@0]
002: Program Chain[1]->Angle[1]->Chapter[2]->Cell[001] VobID[1].CellID[2] [#9375] [@165902]
003: Program Chain[1]->Angle[1]->Chapter[3]->Cell[001] VobID[1].CellID[3] [#16543] [@292706]
004: Program Chain[1]->Angle[1]->Chapter[4]->Cell[001] VobID[1].CellID[4] [#27983] [@495175]
005: Program Chain[1]->Angle[1]->Chapter[5]->Cell[001] VobID[1].CellID[5] [#35951] [@636229]
006: Program Chain[1]->Angle[1]->Chapter[6]->Cell[001] VobID[1].CellID[6] [#43224] [@764935]
007: Program Chain[1]->Angle[1]->Chapter[7]->Cell[001] VobID[1].CellID[7] [#50272] [@889725]
008: Program Chain[1]->Angle[1]->Chapter[8]->Cell[001] VobID[1].CellID[8] [#58037] [@1027231]
009: Program Chain[1]->Angle[1]->Chapter[8]->Cell[002] VobID[1].CellID[9] [#64189] [@1136156]
010: Program Chain[1]->Angle[1]->Chapter[8]->Cell[003] VobID[1].CellID[10] [#64614] [@1143698]
011: Program Chain[1]->Angle[1]->Chapter[8]->Cell[004] VobID[1].CellID[11] [#65022] [@1150906]
012: Program Chain[1]->Angle[1]->Chapter[8]->Cell[005] VobID[1].CellID[12] [#65430] [@1158126]
013: Program Chain[1]->Angle[1]->Chapter[8]->Cell[006] VobID[1].CellID[13] [#65836] [@1165310]
014: Program Chain[1]->Angle[1]->Chapter[9]->Cell[001] VobID[1].CellID[14] [#66244] [@1172536]
015: Program Chain[1]->Angle[1]->Chapter[9]->Cell[002] VobID[1].CellID[15] [#66664] [@1179981]
016: Program Chain[1]->Angle[1]->Chapter[9]->Cell[003] VobID[1].CellID[16] [#67084] [@1187408]
017: Program Chain[1]->Angle[1]->Chapter[9]->Cell[004] VobID[1].CellID[17] [#67487] [@1194543]
018: Program Chain[1]->Angle[1]->Chapter[9]->Cell[005] VobID[1].CellID[18] [#67903] [@1201910]
019: Program Chain[1]->Angle[1]->Chapter[9]->Cell[006] VobID[1].CellID[19] [#68307] [@1209058]
020: Program Chain[1]->Angle[1]->Chapter[9]->Cell[007] VobID[1].CellID[20] [#68726] [@1216478]
021: Program Chain[1]->Angle[1]->Chapter[9]->Cell[008] VobID[1].CellID[21] [#69134] [@1223721]
022: Program Chain[1]->Angle[1]->Chapter[9]->Cell[009] VobID[1].CellID[22] [#69553] [@1231123]
023: Program Chain[1]->Angle[1]->Chapter[9]->Cell[010] VobID[1].CellID[23] [#69957] [@1238275]
024: Program Chain[1]->Angle[1]->Chapter[9]->Cell[011] VobID[1].CellID[24] [#70368] [@1245555]
025: Program Chain[1]->Angle[1]->Chapter[9]->Cell[012] VobID[1].CellID[25] [#70788] [@1252997]
026: Program Chain[1]->Angle[1]->Chapter[9]->Cell[013] VobID[1].CellID[26] [#71193] [@1260182]
027: Program Chain[1]->Angle[1]->Chapter[9]->Cell[014] VobID[1].CellID[27] [#71598] [@1267339]
028: Program Chain[1]->Angle[1]->Chapter[9]->Cell[015] VobID[1].CellID[28] [#72018] [@1274783]
029: Program Chain[1]->Angle[1]->Chapter[9]->Cell[016] VobID[1].CellID[29] [#72426] [@1281996]
030: Program Chain[1]->Angle[1]->Chapter[9]->Cell[017] VobID[1].CellID[30] [#72846] [@1289440]
031: Program Chain[1]->Angle[1]->Chapter[9]->Cell[018] VobID[1].CellID[31] [#73251] [@1296625]
032: Program Chain[1]->Angle[1]->Chapter[9]->Cell[019] VobID[1].CellID[32] [#73667] [@1303966]
033: Program Chain[1]->Angle[1]->Chapter[9]->Cell[020] VobID[1].CellID[33] [#74070] [@1311103]
034: Program Chain[1]->Angle[1]->Chapter[9]->Cell[021] VobID[1].CellID[34] [#74490] [@1318538]
035: Program Chain[1]->Angle[1]->Chapter[10]->Cell[001] VobID[1].CellID[35] [#74925] [@1326242]
036: Program Chain[1]->Angle[1]->Chapter[10]->Cell[002] VobID[1].CellID[36] [#75313] [@1333111]
037: Program Chain[1]->Angle[1]->Chapter[10]->Cell[003] VobID[1].CellID[37] [#75727] [@1340439]
038: Program Chain[1]->Angle[1]->Chapter[10]->Cell[004] VobID[1].CellID[38] [#76132] [@1347599]
039: Program Chain[1]->Angle[1]->Chapter[10]->Cell[005] VobID[1].CellID[39] [#76547] [@1354948]
040: Program Chain[1]->Angle[1]->Chapter[10]->Cell[006] VobID[1].CellID[40] [#76960] [@1362256]
041: Program Chain[1]->Angle[1]->Chapter[10]->Cell[007] VobID[1].CellID[41] [#77362] [@1369376]
042: Program Chain[1]->Angle[1]->Chapter[10]->Cell[008] VobID[1].CellID[42] [#77782] [@1376816]
043: Program Chain[1]->Angle[1]->Chapter[10]->Cell[009] VobID[1].CellID[43] [#78197] [@1384155]
044: Program Chain[1]->Angle[1]->Chapter[10]->Cell[010] VobID[1].CellID[44] [#78597] [@1391253]
045: Program Chain[1]->Angle[1]->Chapter[10]->Cell[011] VobID[1].CellID[45] [#79012] [@1398586]
046: Program Chain[1]->Angle[1]->Chapter[10]->Cell[012] VobID[1].CellID[46] [#79422] [@1405825]
047: Program Chain[1]->Angle[1]->Chapter[10]->Cell[013] VobID[1].CellID[47] [#79832] [@1413090]
048: Program Chain[1]->Angle[1]->Chapter[10]->Cell[014] VobID[1].CellID[48] [#80241] [@1420318]
049: Program Chain[1]->Angle[1]->Chapter[10]->Cell[015] VobID[1].CellID[49] [#80661] [@1427776]
050: Program Chain[1]->Angle[1]->Chapter[10]->Cell[016] VobID[1].CellID[50] [#81064] [@1434885]
051: Program Chain[1]->Angle[1]->Chapter[10]->Cell[017] VobID[1].CellID[51] [#81482] [@1442303]
052: Program Chain[1]->Angle[1]->Chapter[11]->Cell[001] VobID[1].CellID[52] [#81931] [@1450225]
053: Program Chain[1]->Angle[1]->Chapter[11]->Cell[002] VobID[1].CellID[53] [#82309] [@1456890]
054: Program Chain[1]->Angle[1]->Chapter[11]->Cell[003] VobID[1].CellID[54] [#82716] [@1464096]
055: Program Chain[1]->Angle[1]->Chapter[11]->Cell[004] VobID[1].CellID[55] [#83123] [@1471297]
056: Program Chain[1]->Angle[1]->Chapter[11]->Cell[005] VobID[1].CellID[56] [#83533] [@1478555]
057: Program Chain[1]->Angle[1]->Chapter[11]->Cell[006] VobID[1].CellID[57] [#83951] [@1485954]
058: Program Chain[1]->Angle[1]->Chapter[11]->Cell[007] VobID[1].CellID[58] [#84367] [@1493341]
059: Program Chain[1]->Angle[1]->Chapter[11]->Cell[008] VobID[1].CellID[59] [#84774] [@1500506]
060: Program Chain[1]->Angle[1]->Chapter[11]->Cell[009] VobID[1].CellID[60] [#85194] [@1507939]
061: Program Chain[1]->Angle[1]->Chapter[11]->Cell[010] VobID[1].CellID[61] [#85593] [@1515011]
062: Program Chain[1]->Angle[1]->Chapter[12]->Cell[001] VobID[1].CellID[62] [#91185] [@1613948]
063: Program Chain[1]->Angle[1]->Chapter[13]->Cell[001] VobID[1].CellID[63] [#96188] [@1702469]
064: Program Chain[1]->Angle[1]->Chapter[14]->Cell[001] VobID[1].CellID[64] [#102345] [@1811455]
065: Program Chain[1]->Angle[1]->Chapter[15]->Cell[001] VobID[1].CellID[65] [#113741] [@2013002]
066: Program Chain[1]->Angle[1]->Chapter[16]->Cell[001] VobID[1].CellID[66] [#122164] [@2162030]
067: Program Chain[1]->Angle[1]->Chapter[17]->Cell[001] VobID[1].CellID[67] [#129673] [@2295005]
068: Program Chain[1]->Angle[1]->Chapter[18]->Cell[001] VobID[1].CellID[68] [#136387] [@2413793]
069: Program Chain[1]->Angle[1]->Chapter[19]->Cell[001] VobID[1].CellID[69] [#144464] [@2556719]
070: Program Chain[1]->Angle[1]->Chapter[20]->Cell[001] VobID[1].CellID[70] [#154138] [@2727890]
071: Program Chain[1]->Angle[1]->Chapter[21]->Cell[001] VobID[1].CellID[71] [#161596] [@2859909]
072: Program Chain[1]->Angle[1]->Chapter[22]->Cell[001] VobID[1].CellID[72] [#167443] [@2963338]
| TOP