『漫游』酷论坛>『动漫主题讨论区』>日本电影票房榜4月份 ..

日本电影票房榜4月份 2~4

黑化一护@2011-04-06 11:49

653 名前:名無シネマさん [sage] :2011/04/06(水) 10:54:28.95 ID:UuDwrdxJ
April 2~4 1ドル=84.060035円
今 先 週末            率   累計            スクリーン 週  題
*1 *- *3億0486万2900円※***.*% **4億0153万8200円※  273  *1 オーズ・電王・オールライダー~
*2 *1 *2億1713万2871円  -22.2% *20億5822万1500円※  295  *4 SP 革命篇
*3 *2 *2億0567万4731円  -*4.8% *15億7187万8355円   529  *4 塔の上のラプンツェル
*4 *3 *1億6950万7313円  -14.7% *19億6208万7100円※  321  *5 映画ドラえもん 新・のび太と鉄人~
*5 *4 *1億1416万2270円  -16.4% **6億7849万6289円   152  *3 プリキュアオールスターズDX3~
*6 *5 *1億1228万7311円  -*7.5% *23億8919万7858円   680  *6 ナルニア国物語 第3章~
*7 *6 **億8513万3734円  -23.8% *15億3927万4914円   304  *5 ツーリスト
*8 *7 **億7376万8481円  -14.7% **5億5196万1390円   140  *3 ONE PIECE 3D~&トリコ3D~
*9 *8 **億6799万4901円  -20.8% **5億3204万3617円   228  *3 漫才ギャング
10 *9 **億5638万8564円  -14.4% *10億3192万3848円   126  *6 英国王のスピーチ
11 *- **億5002万9507円  ***.*% ***億7847万7700円※  137  *1 高校デビュー
12 10 **億2307万6329円  -30.8% **5億3937万7099円   *37  *3 劇場版マクロスF 恋離飛翼~
13 11 **億1691万3972円  -29.5% ***億6500万4970円   **9  *2 攻殻機動隊S.A.C.~3D
14 12 **億1624万9393円  -29.5% *33億4150万5420円   261  10 GANTZ
15 14 **億1418万9166円  -22.7% **1億4468万3376円   120  *4 劇場版アニメ 忍たま乱太郎~


654 名前:名無シネマさん [sage] :2011/04/06(水) 10:54:48.72 ID:UuDwrdxJ
※『オーズ・電王・オールライダー レッツゴー仮面ライダー』273scr
   土日*2日間興収**3億0486万2900円  $**3,626,728  84.060039…
  金土日*3日間興収**4億0153万8200円  $**4,776,803  84.060029…
   土日*2日間動員     *26万1502人  
  金土日*3日間動員     *36万0065人

※『SP 革命篇』
   累計23日間興収*20億5822万1500円  $*24,485,138  84.060032…
   累計23日間動員     164万7440人

※『映画ドラえもん 新・のび太と鉄人兵団―はばたけ 天使たち―』
   累計30日間興収*19億6208万7100円  $*23,341,498  84.060033…
   累計30日間動員     181万2920人

※『高校デビュー』scr
  金土日*3日間興収***億7847万7700円  $***,933,591  84.060043…

Box Office
       今 先   累計     週末   scr 週 題
11/21-22 *9 -- *86,859,312 86,859,312 30 1 劇場版 マクロスF 虚空歌姫~イツワリノウタヒメ~
11/28-29 *9 *9 218,694,722 52,989,482 30 2 劇場版 マクロスF 虚空歌姫~イツワリノウタヒメ~
12/05-06 *8 *9 330,830,704 41,849,742 30 3 劇場版 マクロスF 虚空歌姫~イツワリノウタヒメ~
12/12-13 11 *8 386,535,433 29,568,883 30 4 劇場版 マクロスF 虚空歌姫~イツワリノウタヒメ~
12/19-20 14 11 437,610,303 18,364,524 31 5 劇場版 マクロスF 虚空歌姫~イツワリノウタヒメ~


       今 先   累計     週末    scr 週 題
*2/26-27 *3 -- 118,208,566 118,208,566 38 1 劇場版 マクロスF 恋離飛翼~サヨナラノツバサ~
*3/05-06 *7 *3 281,192,582 *63,768,742 38 2 劇場版 マクロスF 恋離飛翼~サヨナラノツバサ~
*3/12-13 *8 *7 356,735,362 *20,723,539 28 3 劇場版 マクロスF 恋離飛翼~サヨナラノツバサ~
*3/19-20 11 *8 400,463,887 *26,813,376 33 4 劇場版 マクロスF 恋離飛翼~サヨナラノツバサ~
*3/26-27 10 11 470,947,520 *32,267,873 37 5 劇場版 マクロスF 恋離飛翼~サヨナラノツバサ~
*4/02-03 12 10 539,633,537 *23,087,300 37 6 劇場版 マクロスF 恋離飛翼~サヨナラノツバサ~

MF第一部和第二不对比,还是很不错的
海贼&美食的达到东映的目标了- -
多啦A梦5周了看来30亿不行了,20亿还行~前一部31亿
攻壳机动队在9家上映·6500万还可以吧?
杀戮都市10周了还在榜
引用

kidvsconan@2011-04-06 15:51

哆啦A梦碰上了大地震,运气太不好了~~~~(>_<)~~~~
引用

eastwood@2011-04-06 21:20

引用
引用第1楼kidvsconan于2011-04-06 15:51发表的  :
哆啦A梦碰上了大地震,运气太不好了~~~~(>_<)~~~~  



这个真是悲剧!
引用

elhaym@2011-04-06 23:03

多啦A梦真悲剧啊,偏偏还是最喜欢的这部铁人兵团
引用

camellj@2011-04-07 01:19

倒是mf这次出乎意料的强!
上周还从11上升到10,
真的是不再翅膀的原因吗?
引用

BinaryTree@2011-04-07 20:10

撞上地震真没辙……本来看网上都说今年剧情相当不错的
引用

| TOP