引用
最初由 kagalin 发布
这周的收视率TOP10榜外确定(第4话4.3%以下确定,第5话5.3%以下确定),继续需要苦战
----------
5.3%?是不是写错了?能在这范围内的话就已经算日五的高收视率了吧???
没写错,前土6宿敌一上来就是5.3%
ps我没记错的话,在CGR2放映前大电视台是没日5档的先例
サザエさん フジテレビ '08/11/02(日) 18:30 - 30 17.8
ちびまる子ちゃん フジテレビ '08/11/02(日) 18:00 - 30 14.1
クレヨンしんちゃん テレビ朝日 '08/10/31(金) 19:30 - 24 9.5
アニメ・7 日本テレビ '08/10/27(月) 19:00 - 60 9.3
ドラえもん テレビ朝日 '08/10/31(金) 19:00 - 30 8.9
こちら葛飾区亀有公園前派出所目指せ!亀有スーパースター!両津式アイドルへの道後編 フジテレビ '08/11/02(日) 9:30 - 30 7.1
ゲゲゲの鬼太郎 フジテレビ '08/11/02(日) 9:00 - 30 7.0
ポケットモンスターDP テレビ東京 '08/10/30(木) 19:00 - 30 6.3
ネットゴーストPIPOPA テレビ東京 '08/11/02(日) 8:30 - 30 5.9
アニメメジャー NHK教育 '08/11/01(土) 18:00 - 25 5.3
引用
最初由 ss2302 发布
收视率是浮云,这年代不像以前要蹲在电视前看动画了
B社关注的是模型销量
本来日5其实没啥大对手,矛盾简化了剧情好懂了还不能增加收视率只能证明这个时段太鸡肋了[/han]