10/6-10/12
**.*%(18.6%) 10/12 18:30-19:00 CX* サザエさん
**.*%(13.0%) 10/12 18:00-18:30 CX* ちびまる子ちゃん
**.*%(*8.2%) 10/12 *9:30-10:00 CX* ワンピース (海贼王)
**.*%(*7.2%) 10/12 *9:00-*9:30 CX* ゲゲゲの鬼太郎 (咯咯咯鬼太郎)
**.*%(*5.8%) 10/12 *8:30-*9:00 EX* Yes!プリキュア5GoGo!(光5)
**.*%(*5.7%) 10/11 11:20-11:45 EX* あたしンち
*5.5%(--.-%) 10/08 19:00-19:55 TX* スティッチ!スペシャル(新)
*4.9%(--.-%) 10/09 24:50-25:20 CX* のだめカンタービレ 巴里編(新) (交响情人梦 巴里篇)
**.*%(*4.9%) 10/11 10:00-10:30 TX* ケロロ軍曹 (军曹)
**.*%(*4.5%) 10/12 17:00-17:30 TBS 機動戦士ガンダム00 セカンドシーズン (002)
-------------------------------
**.*%(*4.4%) 10/11 *9:30-10:00 TX* しゅごキャラ!!どきっ (守护甜心2)
**.*%(*4.1%) 10/12 *7:00-*7:30 EX* バトルスピリッツ 少年突破バシン (少年突破)
**.*%(*3.9%) 10/11 10:30-11:00 TX* 家庭教師ヒットマンREBORN!(家教)
**.*%(*3.9%) 10/09 25:59-26:29 TBS 夜桜四重奏 ~ヨザクラカルテット~ (夜樱)
**.*%(*3.7%) 10/11 *9:00-*9:30 TX* BLUE DRAGON 天界の七竜(蓝天7龙)
**.*%(*3.7%) 10/11 *8:30-*9:00 TX* おはコロシアム
**.*%(*3.6%) 10/09 18:00-18:30 TX* 銀魂 (银魂)
**.*%(*3.5%) 10/12 10:00-10:30 TX* 絶対可憐チルドレン (绝对可怜少女)
**.*%(**.*%) 10/11 18:25-18:50 ETV テレパシー少女蘭(超能力少女兰)
**.*%(*3.1%) 10/06 18:00-18:30 TX* ソウルイーター(soul eater)
**.*%(*3.1%) 10/10 18:00-18:30 TX* きらりんレボリューション (偶像革命3stage)
**.*%(*3.0%) 10/12 *9:00-*9:30 TX* イナズマイレブン (闪电11人)
**.*%(*2.9%) 10/10 25:55-26:25 TBS 黒執事 (黑管家)
**.*%(*2.8%) 10/12 *8:30-*9:00 TX* ネットゴーストPIPOPA
*2.5%(--.-%) 10/07 24:59-25:29 NTV ONE OUTS -ワンナウツ-(新)
*2.5%(--.-%) 10/07 25:29-25:59 NTV 魍魎の匣(新) (壳之少女(误))
**.*%(*2.4%) 10/10 16:30-17:00 NTV それいけ!アンパンマン
**.*%(*2.4%) 10/09 26:29-26:59 TBS CLANNAD ~AFTER STORY~(AS)
*2.3%(--.-%) 10/07 18:00-18:30 TX* BLEACH
**.*%(--.-%) 10/12 *6:30-*7:00 EX* ねぎぼうずのあさたろう(新)
*2.3%(*1.5%) 10/08 25:20-25:50 TX* とらドラ! (龙虎斗)
*2.2%(*1.4%) 10/08 18:00-18:30 TX* 遊戯王5D's
**.*%(*2.1%) 10/10 25:23-25:53 TX* ゴルゴ13 (骷髅13)
**.*%(*2.1%) 10/10 26:25-26:55 TBS 鉄のラインバレル (铁的那啥)
**.*%(*1.9%) 10/10 *9:30-10:00 TX* おねがいマイメロディ きららっ
**.*%(*1.9%) 10/12 10:30-11:00 TX* ライブオン カードライバー翔
*1.8%(*1.8%) 10/07 17:30-18:00 TX* うちの3姉妹
*1.8%(--.-%) 10/06 25:00-25:30 TX* ヴァンパイア騎士 Guilty(新)(吸血鬼骑士2)
*1.3%(*1.0%) 10/08 26:35-27:05 TX* ヒャッコ (虎子)
**.*%(*0.9%) 10/12 25:30-26:00 TX* 今日の5の2 (隔壁的5年2)
*0.7%(*0.8%) 10/08 27:05-27:35 TX* みればいーじゃん!しゅごキャラ!ナイト!
**.*%(*0.7%) 10/12 26:00-26:30 TX* スキップ・ビート! (华丽挑战)
————————————————————————————————
今週のアニメ視聴率(9/29-10/5) << 作成日時 : 2008/10/08 13:06 >>
トラックバック 1 / コメント 11
新アニメも続々と始まってまいりました。
9/29-10/5
18.6%(17.4%) 10/05 18:30-19:00 CX* サザエさん
13.0%(12.7%) 10/05 18:00-18:30 CX* ちびまる子ちゃん
*8.2%(*7.3%) 10/05 *9:30-10:00 CX* ワンピース (海贼王)
*7.2%(*6.7%) 10/05 *9:00-*9:30 CX* ゲゲゲの鬼太郎(咯咯咯鬼太郎)
*6.8%(*6.9%) 10/02 19:00-19:59 TX* ポケットモンスターDP 1時間スペシャル (口袋妖怪DP)
*5.8%(*5.5%) 10/05 *8:30-*9:00 EX* Yes!プリキュア5GoGo! (光之美少女5GOGO)
*5.7%(--.-%) 10/04 11:20-11:45 EX* あたしンち
*5.3%(*5.2%) 10/02 19:59-20:54 TX* NARUTO疾風伝スペシャル (火影忍者疾风传)
*4.9%(*4.1%) 10/04 10:00-10:30 TX* ケロロ軍曹 (青蛙军曹)
*4.5%(--.-%) 10/05 17:00-17:30 TBS 機動戦士ガンダム00 セカンドシーズン(新) (高达002)
-------------------------------
*4.4%(*3.3%) 10/04 *9:30-10:00 TX* しゅごキャラ!!どきっ (守护甜心)
*3.9%(*3.5%) 10/04 10:30-11:00 TX* 家庭教師ヒットマンREBORN! (家庭教师杀手)
*3.9%(--.-%) 10/02 25:29-25:59 TBS 夜桜四重奏 ~ヨザクラカルテット~(新) (夜樱四重奏 )
*3.7%(*3.7%) 10/04 *9:00-*9:30 TX* BLUE DRAGON 天界の七竜 (蓝龙 天界7龙)
*3.7%(*3.7%) 10/04 *8:30-*9:00 TX* おはコロシアム
*3.6%(*4.3%) 10/02 18:00-18:30 TX* 銀魂 (银魂)
**.*%(*3.6%) 10/03 25:23-25:53 TX* ゴルゴ13 (骷髅13)
*3.5%(*3.9%) 10/05 10:00-10:30 TX* 絶対可憐チルドレン (绝对可怜CHILDREN)
**.*%(*3.5%) 09/29 18:00-18:30 TX* ソウルイーター (SOUL EATER)
**.*%(*3.5%) 09/30 18:00-18:30 TX* D.Gray-man(終)
**.*%(*3.2%) 10/04 18:25-18:50 ETV テレパシー少女蘭 (超能力少女兰)
*3.1%(*2.3%) 10/03 18:00-18:30 TX* きらりんレボリューション (偶像革命3stage)
*3.0%(--.-%) 10/05 *9:00-*9:30 TX* イナズマイレブン(新) (闪电11人)
-------------------------------
*2.9%(--.-%) 10/03 25:55-26:25 TBS 黒執事(新) (黑執事)
**.*%(*2.8%) 10/05 *7:00-*7:30 EX* バトルスピリッツ 少年突破バシン(战斗之魂少年突破巴辛)
*2.8%(*2.8%) 10/05 *8:30-*9:00 TX* ネットゴーストPIPOPA
*2.4%(*2.8%) 10/03 16:30-17:00 NTV それいけ!アンパンマン
**.*%(*2.4%) 09/30 17:30-18:00 TX* うちの3姉妹
*2.4%(--.-%) 10/02 25:59-26:29 TBS CLANNAD ~AFTER STORY~(新) (CLANNAD ~AFTER STORY~)
*2.1%(--.-%) 10/03 26:25-26:55 TBS 鉄のラインバレル(新) (武装机甲)
-------------------------------
*1.9%(*3.0%) 10/05 *9:30-10:00 TX* おねがいマイメロディ きららっ
*1.9%(--.-%) 10/05 10:30-11:00 TX* ライブオン カードライバー翔(新)
**.*%(*1.7%) 10/01 18:00-18:30 TX* 遊戯王5D's
**.*%(*1.7%) 09/29 25:30-26:00 TX* 夏目友人帳(終)
*1.6%(*1.7%) 09/30 25:29-25:59 NTV RD潜脳調査室(終)
*1.5%(*1.7%) 09/30 25:59-26:29 NTV 秘密 -トップシークレット-(終)
**.*%(*1.5%) 10/05 *6:30-*7:00 EX* はたらキッズ マイハム組(終)
*1.5%(--.-%) 10/01 25:20-25:50 TX* とらドラ!(新) (龙虎斗)
**.*%(*1.1%) 09/29 26:00-26:30 TX* ワールド・デストラクション(終)
**.*%(*1.0%) 09/29 26:30-27:00 TX* モノクローム・ファクター(終)
*1.0%(--.-%) 10/01 26:35-27:05 TX* ヒャッコ(新) (虎子)
*0.9%(--.-%) 10/05 25:30-26:00 TX* 今日の5の2(新) (隔壁(?)的5年2)
*0.7%(--.-%) 10/05 26:00-26:30 TX* スキップ・ビート!(新)(SKIP BEAT!華麗的挑戰)
新アニメの中ではダブルオー2期が4.5%と一番の数字。そして3%以上だったのが夜桜四重奏とイナズマイレブンとちょっと意外。(新番中002期收视率最高,3%以上的番组中有夜樱和闪电11人倒是比较意外)
黒執事、クラナド、ラインバレルは2%を超えるスタートとなかなか。とらドラは今一歩ですかね?そして今日の5の2とスキップ・ビートは厳しいスタートに(黑执事,AS,武装机甲能超过2%真有一套,龙虎斗才刚刚开始,今天的5年2和SKIP BEAT处境比较囧了)
————————————————————————————————
虎子遭到冷遇[/KH] 夜桜倒是意外的受到好评,NOMAD要继续加油
我觉得看收视率的时候应该要配合这个
2008年下半期新作アニメ全国展開度
http://paranoia.sblo.jp/article/20429529.html