货币 汇率 最高 最低 波动% 买价 卖价
美元/人民币 6.4172 6.4306 6.4148 -0.21% 6.4172 6.4183
港元/人民币 0.82216 0.82410 0.82169 -0.19% 0.82216 0.82219
日元/人民币 0.083929 0.084214 0.083050 +0.75% 0.083929 0.083932
美元/日元 76.450 77.280 76.380 -0.61% 76.450 76.510
美元/瑞郎 0.72870 0.73010 0.71850 -0.22% 0.72870 0.72920
美元/加元 0.99070 0.99210 0.97700 +1.41% 0.99070 0.99120
欧元/美元 1.4191 1.4399 1.4169 -1.27% 1.4191 1.4196
英镑/美元 1.6146 1.6334 1.6127 -1.04% 1.6146 1.6150
澳元/美元 1.0217 1.0411 1.0180 -1.33% 1.0217 1.0222
这到底算米刀坚挺还是算欧洲人彻底栽了?袋鼠国不多卖点矿产给天朝也不行了。
日本货算是彻底买不起鸟。