2009年管理费用最高的50家A股公司 (单位:亿元)
排名 证券简称 行业 管理费用 收入 管理费用率
1 工商银行 金融服务 1017.03 3094.54 32.90%
2 建设银行 金融服务 879 2671.84 32.90%
3 中国银行 金融服务 810.76 2321.98 34.90%
4 中国石油 采掘 572.13 10192.75 5.60%
5 中国石化 化工 467.26 13450.52 3.50%
6 交通银行 金融服务 260.43 809.37 32.20%
7 招商银行 金融服务 230.78 514.46 44.90%
8 中国平安 金融服务 224.38 1478.35 15.20%
9 中国人寿 金融服务 192.38 3420.26 5.60%
10 民生银行 金融服务 177.37 420.6 42.20%
11 中信银行 金融服务 162.99 408.01 39.90%
12 中国联通 信息服务 140.48 1583.69 8.90%
13 中国铁建 建筑建材 134.09 3555.21 3.80%
14 浦发银行 金融服务 132.53 368.24 36.00%
15 中国太保 金融服务 132.37 1043.13 12.70%
16 兴业银行 金融服务 114.74 316.79 36.20%
17 中国中铁 建筑建材 109.14 3459.74 3.20%
18 中国神华 采掘 91.46 1213.12 7.50%
19 中信证券 金融服务 80.16 220.07 36.40%
20 华夏银行 金融服务 76.88 171.3 44.90%
21 中国建筑国际 建筑建材 68.42 2603.8 2.60%
22 中国中冶 建筑建材 64.41 1652.01 3.90%
23 深发展A 金融服务 63.11 151.14 41.80%
24 上海电气 机械设备 48.88 577.9 8.50%
25 上海汽车 交运设备 47.5 1388.75 3.40%
26 宝钢股份 黑色金属 45.92 1483.26 3.10%
27 中国远洋 交通运输 45.77 557.35 8.20%
28 中国南车 交运设备 41.95 463.93 9.00%
29 *ST钒钛 黑色金属 40.59 384.86 10.50%
30 华泰证券 金融服务 37.55 95.63 39.30%
31 海通证券 金融服务 37.25 99.4 37.50%
32 中国北车 交运设备 32.66 405.16 8.10%
33 招商证券 金融服务 32.6 86.8 37.60%
34 兖州煤业 采掘 31.56 215 14.70%
35 北京银行 金融服务 31.36 118.94 26.40%
36 鞍钢股份 黑色金属 29.62 701.26 4.20%
37 中国铝业 有色金属 28.16 702.68 4.00%
38 太钢不锈 黑色金属 27.61 718.28 3.80%
39 中煤能源 采掘 27.39 537.3 5.10%
40 中兴通讯 信息设备 25.68 602.73 4.30%
41 河北钢铁 黑色金属 25.22 871.86 2.90%
42 潞安环能 采掘 24.28 182.61 13.30%
43 本钢板材 黑色金属 24.26 355.98 6.80%
44 冀中能源 采掘 23.82 202.46 11.80%
45 华能国际 公用事业 23.6 797.42 3.00%
46 S上石化 化工 23.27 517.23 4.50%
47 东方电气 机械设备 22.61 332.23 6.80%
48 大商股份 商业贸易 22.39 211.63 10.60%
49 青岛海尔 家用电器 21.16 329.79 6.40%
50 TCL集团 家用电器 19.77 442.87 4.50%
转载一些有趣的数字