阅读方式跟视听率差不多
2009/4/20付 コミック売り上げTOP30
17 名前: ◆O99fk3ET3. [sage] 投稿日:2009/04/16(木) 05:48:56 ID:YXWFLJjM0
オリコン2009/4/20付 コミック (集計期間:2009/4/6~4/12)
順位/先週/推定売上部数/推定累積売上部数/登場回数/集計日数(初週のみ)/タイトル
*1 -- *,536,207 *,536,207 *1 2 鋼の錬金術師 22(钢之豆丁)
*2 *1 *,205,197 *,681,808 *2 - BLEACH-ブリーチ- 38(BL EACH)
*3 *3 *,174,158 *,439,464 *2 - 家庭教師ヒットマンREBORN! 24(家教)
*4 *4 *,157,792 *,387,015 *2 - 銀魂-ぎんたま- 28(银泰人)
*5 *2 *,122,283 *,462,830 *2 - 名探偵コナン 64(天才小学生柯南)
*6 -- *,*88,522 *,*88,522 *1 3 SLAM DUNK 10DAYS AFTER(灌篮特别篇(?))
*7 *6 *,*76,173 *,161,493 *2 - モンスターハンター オラージュ 3(真岛与快乐的怪物猎人们)
*8 *8 *,*69,265 *,150,684 *2 - 会長はメイド様! 7
*9 *7 *,*63,287 *,148,441 *2 - To LOVEる-とらぶる- 13(出包)
10 11 *,*55,456 *,129,726 *2 - ぬらりひょんの孫 4
11 *5 *,*50,200 *,561,623 *3 - 聖☆おにいさん 3
12 -- *,*46,446 *,*46,446 *1 5 クローズZERO 1
13 -- *,*45,046 *,*45,046 *1 5 クローズZERO 2
14 *9 *,*43,706 1,322,034 *5 - NANA -ナナ- 21
15 -- *,*43,209 *,*43,209 *1 6 おまもりひまり 5
16 -- *,*36,264 *,*36,264 *1 3 7SEEDS 15
17 -- *,*34,327 *,*34,327 *1 4 義風堂々!! 直江兼続 -前田慶次 月語り- 2
18 -- *,*30,806 *,*30,806 *1 5 クローバー 10
19 -- *,*28,385 *,*28,385 *1 6 鋼殻のレギオス 02(钢壳)
20 -- *,*27,691 *,*27,706 *1 7 女神の鬼 12
21 18 *,*26,847 1,709,716 *6 - ONE PIECE 53(OP)
22 12 *,*25,407 *,*89,271 *2 - シャーマンキング 完全版 27(通灵王完全版)
23 -- *,*25,238 *,*25,238 *1 5 聖闘士星矢 THE LOST CANVAS 冥王神話 13
24 15 *,*24,682 *,330,202 *4 - ソウルイーター 14(SOUL EATER)
25 10 *,*22,749 *,196,580 *3 - HELLSING 10
26 76 *,*22,639 *,*56,711 *2 - けいおん! 1(K-ON)
27 91 *,*20,434 *,*61,879 *3 - けいおん! 2(K-ON)
28 46 *,*20,192 *,*39,048 *2 - JIN-仁- 14
29 -- *,*20,067 *,*20,067 *1 7 COPPELION 3
30 -- *,*19,202 *,*19,202 *1 5 ドカベン スーパースターズ編 28
这次的名单上出现了不少熟悉的面孔。我就不一一吐槽了,不过SD真的很厉害,井上后日谈Gj·····OP跟NANA的总销量抛离其他作品有一个光年了 :cool:
家教居然超了银泰人·····我心情有点复杂
四月最热是什么?当然是轻音啊!才放两集单行本就各破5W全部放完这不得上30W了!(顺便,大破也说了6月要出K-ON看了这次的轻音真是大有当年LS之风·······)