1位 AKB48 チームK 大岛优子 108,837
2位 AKB48 チームB 渡辺麻友 72,574
3位 AKB48 チームB 柏木由纪 71,076
4位 AKB48 チームA 指原莉乃 67,339
5位 AKB48 チームA 篠田麻里子 67,017
6位 AKB48 チームA 高桥みなみ 65,480
7位 AKB48 チームA 小嶋阳菜 54,483
8位 AKB48 チームK 板野友美 50,483
9位 SKE48 チームS/AKB48 チームK 松井珠理奈 45,747
10位 SKE48 チームS 松井玲奈 42,030
11位 AKB48 チームK 宫泽佐江 40,261
12位 AKB48 チームB 河西智美 27,005
13位 AKB48 チームB 北原里英 26,531
14位 AKB48 チームK 峯岸みなみ 26,038
15位 AKB48 チームK 横山由依 25,541
16位 AKB48 チームK 梅田彩佳 24,522
17位 AKB48 チームA 高城亜树 23,083
18位 NMB48 チームN 山本彩 23,020
19位 NMB48 チームN/AKB48 チームB 渡辺美优纪 19,159
20位 AKB48 チームK 秋元才加 19,159
21位 AKB48 チームB 佐藤亜美菜 17,009
22位 AKB48 チームA 仓持明日香 14,852
23位 AKB48 チーム4 岛崎遥香 14,633
24位 SKE48 チームKⅡ 高柳明音 14,111
25位 SKE48 チームKⅡ 秦佐和子 13,920
26位 AKB48 チームB 増田有华 13,166
27位 SKE48 チームS 大矢真那 12,142
28位 SKE48 チームS 矢神久美 11,712
29位 SKE48 チームS 须田亜香里 11,323
30位 SKE48 チームKⅡ 古川爱李 11,179
31位 SKE48 チームS 木﨑ゆりあ 10,554
32位 SKE48 チームKⅡ 小木曽汐莉 9,596
33位 AKB48 チームA 岩佐美咲 9,297
34位 SKE48 研究生 松村香织 9,030
35位 SKE48 チームKⅡ 向田茉夏 8,552
36位 AKB48 チームA 仲谷明香 8,505
37位 AKB48 チームA 中田ちさと 8,315
38位 AKB48 チームB 宫崎美穂 8,173
39位 AKB48 チーム4 永尾まりや 7,809
40位 AKB48 チームK 藤江れいな 7,782
41位 AKB48 チームB 小林香菜 7,195
42位 AKB48 チームA 前田亜美 7,168
43位 NMB48 チームN 福本爱菜 6,912
44位 AKB48 チームA 仲川遥香 6,890
45位 AKB48 チーム4 田野优花 6,694
46位 NMB48 チームN 山田菜々 6,683
47位 HKT48 チームH 宫脇咲良 6,635
48位 AKB48 チーム**山阳加 6,602
49位 AKB48 研究生 武藤十梦 6,428
50位 AKB48 チームB 石田晴香 6,333
51位 AKB48 チームK 菊地あやか 6,185
52位 AKB48 チームA 多田爱佳 6,140
53位 AKB48 チームK 松井咲子 6,058
54位 AKB48 チーム4 山内铃兰 6,027
55位 AKB48 チームK 仁藤萌乃 6,025
56位 SKE48 チームE 木本花音 5,982
57位 AKB48 チーム4 大场美奈 5,969
58位 AKB48 チーム4 市川美织 5,963
59位 AKB48 チームA 大家志津香 5,933
60位 NMB48 チームN 小笠原茉由 5,919
61位 AKB48 チームB 佐藤すみれ 5,706
62位 SKE48 チームKⅡ 矢方美纪 5,606
63位 SKE48 チームS 中西优香 5,592
64位 AKB48 チームB 小森美果 5,398
[ 此帖被mfa_AH在2012-06-06 20:42重新编辑 ]