調査結果
理論値 実現値
票数 B Y Z B Y Z
真冬 605 54 65. 99 45. 90 105
ヒナ 564 50 61. 92 61. 52 80
千世. 75. 7 8. 12. 8 1 18
KMB. 87. 8 9. 14. 5 1 14
理論値との割合 票差
票数 B Y Z B Y Z
真冬 605 -16% +38% +6% -9 +24. +6
ヒナ 564 +22% -15%. -13%. +10. -9 -11
千世. 75 +14% -87%. +50% +1. -7. +5
KMB. 87 -37% -89%. 0% -2. -8 0
末尾出現率
F06 過疎日平均(参考)
B:8.9% 11.21%
Y:10.8%. 6.14%
Z:16.3% 17.83%
おまけ