ヴァラエティ、THR更新
10/02-10/03 興収順 83.194Y※発表済除く
今 先 週末 累計 scr 週末動員 累計動員 週 題
*1 *1 *,584,538,098 *4,684,974,400 467 ****,*** .. 3,123,278 *3 THE LAST MESSAGE 海猿
*2 -- *,297,400,900 **,465,158,500 312 *230,738 *,395,703 *1 大奥 ※累計は金曜含む
*3 *2 *,254,664,820 *3,852,346,755 634 ****,*** .. 2,300,000 *4 バイオハザードⅣ アフターライフ
*4 *3 *,174,206,821 **,619,477,600 285 ****,*** *,522,106 *2 君に届け
*5 *4 *,168,285,904 **,725,419,060 312 ****,*** *,627,810 *2 十三人の刺客
*6 *5 *,*76,605,201 *1,516,157,400 231 ****,*** .. 1,252,699 *4 悪人
*7 *7 *,*55,458,285 **,573,988,500 *88 ****,*** .. *,421,155 *3 劇場版 機動戦士ガンダム00 -A wakening of the Trailblazer-
*8 *6 *,*46,411,603 *1,605,901,850 313 ****,*** .. 1,249,623 *5 BECK
*9 -- *,*45,781,408 **,*61,546,671 421 ****,*** *,***,*** *1 ガフールの伝説 ※累計は金曜含む
10 *8 *,*39,350,346 **,411,780,817 285 ****,*** .. *,159,605 *3 食べて、祈って、恋をして ※累計動員は前週データ
10/02-10/03
下落率 今 先 週
+*6.6 ......3. 2 .4 バイオハザードIV アフターライフ
-14.4 ......1. 1 .3 THE LAST MESSAGE 海猿
-24.7 ......4. 3 .2 君に届け
-25.4 ......5. 4 .2 十三人の刺客
-26.1 ......6. 5 .4 悪人
-27.0 ......7. 7 .3 劇場版 機動戦士ガンダム00 -A Wakening of the Traiblazer-
-30.9 ...10. 8 .3 食べて、祈って、恋をして
-39.1 ......8. 6 .5 BECK
-------------------------------
http://deaibbs.x0.com/up/src/up2187.jpg ――フェルトにしても、あれほど近い位置にいながら、彼の本心に近づけなかった?
水島:そうなんです。フェルトはスメラギに「彼を想ってあげて」と言われていますけど、刹那は「何だこの違和感は……」と言っていて、まったく別の事を考えているシーンがあります。ここはまさに象徴的ですよね。人間は言葉を介して会話をするけれど、それでも伝わらないことがある。そのコミュニケーションの難しさを、映画の中でもいろんなパターンで見せていきたいなと思っていました。
原来水肥你作为反面教材来描写吗...了解:cool: