*5.8%(*3.8%) 03/04 19:30-19:58 TX* NARUTO疾風伝
*5.7%(*4.9%) 03/03 19:26-19:55 TX* イナズマイレブン
*4.5%(*5.0%) 03/01 19:00-19:30 TX* たまごっち!
*4.3%(*3.9%) 03/03 19:00-19:26 TX* 毎日かあさん
*3.9%(**.*%) 03/02 18:00-18:30 TX* BLEACH
*3.7%(*4.1%) 03/06 10:00-10:30 TX* ケロロ軍曹
*3.7%(*3.9%) 03/06 *9:00-*9:30 TX* 極上!!めちゃモテ委員長
*3.7%(*2.8%) 03/07 17:00-17:30 TBS 鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST
*3.6%(*3.5%) 03/07 *8:30-*9:00 TX* メタルファイトベイブレード
*3.6%(*3.3%) 03/06 *9:30-10:00 TX* しゅごキャラパーティー!
*3.4%(*2.8%) 03/07 *7:00-*7:30 EX* バトルスピリッツ 少年激覇ダン
*3.3%(*3.5%) 03/01 19:30-20:00 TX* FAIRY TAIL ~フェアリーテイル~
*3.3%(**.*%) 03/04 18:00-18:30 TX* 銀魂
*3.2%(*3.7%) 03/04 24:55-25:25 CX* のだめカンタービレ フィナーレ
*2.9%(**.*%) 03/03 18:00-18:30 TX* 遊戯王5D's
*2.6%(--.-%) 03/02 19:26-20:00 TX* 爆丸バトルブローラーズ ニューヴェストロイア(新)
*2.6%(*3.6%) 03/06 10:30-11:00 TX* 家庭教師ヒットマンリボーン!
*2.5%(*1.9%) 03/07 *7:00-*7:30 NTV 夢色パティシエール
*2.4%(*2.7%) 03/05 16:30-17:00 NTV それいけ!アンパンマン
*2.3%(**.*%) 03/02 17:30-18:00 TX* うちの3姉妹
*2.3%(*2.1%) 03/05 25:35-26:05 TBS カード学園
*2.2%(*1.4%) 03/02 25:09-25:39 NTV 君に届け
*2.2%(*1.2%) 03/05 26:05-26:35 TBS デュラララ!!
*2.0%(**.*%) 03/03 17:30-18:00 TX* NARUTO少年篇(再)
*1.7%(*1.9%) 03/06 *7:30-*8:00 TX* 遊戯王デュエルモンスターズGX(再)
*1.7%(*1.4%) 03/06 26:55-27:25 NTV 犬夜叉 完結編
*1.3%(--.-%) 03/06 28:10-28:40 NTV あしたのジョー2(再)
*1.3%(*0.9%) 03/05 26:35-27:05 TBS おおきく振りかぶって
*1.2%(*1.8%) 03/07 25:30-26:00 TX* はなまる幼稚園
*1.2%(*1.2%) 03/07 26:00-26:30 TX* 深・ケロロ軍曹
*1.2%(--.-%) 03/06 27:55-28:25 CX* ワンピース(再)
*1.1%(*0.8%) 03/06 22:55-23:20 TX* テガミバチ
*1.0%(--.-%) 03/06 28:40-29:00 NTV あしたのジョー2(再)
*1.0%(--.-%) 03/06 *6:00-*6:30 EX* 映画公開記念ドラえもん
*0.9%(**.*%) 03/04 24:45-25:10 NHK グイン・サーガ(再)
*0.8%(**.*%) 03/04 25:29-25:59 TBS ひだまりスケッチ
*0.8%(--.-%) 03/06 28:20-28:50 TBS 鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST(再)
*0.6%(**.*%) 03/04 26:15-26:45 TX* あにゃまる探偵キルミンずぅ+
*0.5%(**.*%) 03/04 25:59-26:29 TBS おおかみかくし
参考
*3.9%(**.*%) 03/06 *8:30-*9:00 TX* おはコロシアム
*3.6%(*2.9%) 03/07 *7:30-*8:30 TX* ポケモンサンデー
*2.7%(--.-%) 03/06 11:20-11:45 EX* ありがとう!30周年ドラえもん映画伝説
*1.8%(**.*%) 03/05 18:00-18:30 TX* サキよみジャンBANG!